Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)
Kapittel 1
§ 2.
§ 3.
Godtgjørelse fra staten ytes etter regler og takster som er fastsatt i denne forskriften. Godtgjørelse ytes etter de takster som gjelder på behandlingstiden. Godtgjørelse fra staten utbetales til det regionale helseforetaket som eier eller har driftsavtale med den helseinstitusjonen der den polikliniske helsehjelpen ytes, og direkte til statlige institusjoner som ikke er eid av et regionalt helseforetak Helseinstitusjonen kan ikke kreve pasienten for den delen av godtgjørelsen som staten dekker.
§ 4. (Opphevet)
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8. (Opphevet)
§ 9.
§ 10.
§ 11. (Opphevet)
Kapittel 2 (Opphevet)
Kapittel 3 – Generelle merknader
Kapittel 4 – Refusjonssatser
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| MB0 | 0,48 | R1 |
| MB1 | 5,06 | R1 |
| MB2 | 6,81 | R1 |
| MB3 | 9,33 | R1 |
| MB4 | 12,35 | R1 |
| MB5 | 16,67 | R1 |
| MB6 | 22,69 | R1 |
| MB7 | 34,38 | R1 |
| MB8 | 56,56 | R1 |
| MB9 | 80,68 | R1 |
| MB10 | 131,09 | R1 |
| MB11 | 220,41 | R1 |
| MB12 | 504,05 | R1 |
| MB13 | 1 199,46 | R1 |
| MB14 | 2 398,92 | R1 |
| MB15 | 4 797,86 | R1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| KF0 | 0,54 | R1 |
| KF1 | 10,80 | R1 |
| KF2 | 20,19 | R1 |
| KF3 | 37,16 | R1 |
| KF4 | 66,93 | R1 |
| KF5 | 138,15 | R1 |
| KF6 | 255,06 | R1 |
| KF7 | 425,13 | R1 |
| KF8 | 584,51 | R1 |
| KF9 | 720,43 | R1 |
| KF10 | 1 184,74 | R1 |
| KF11 | 2 443,38 | R1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| MM0 | 0,85 | R1 |
| MM1 | 28,96 | R1 |
| MM2 | 37,65 | R1 |
| MM3 | 49,22 | R1 |
| MM4 | 75,86 | R1 |
| MM5 | 121,63 | R1 |
| MM6 | 185,38 | R1 |
| MM7 | 260,66 | R1 |
| MM8 | 420,51 | R1 |
| MM9 | 810,89 | R1 |
| MM10 | 1 303,22 | R1 |
| MM11 | 1 991,19 | R1 |
| MM12 | 2 960,29 | R1 |
| MM13 | 4 219,77 | R1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| IT0 | 0,90 | R1 |
| IT1 | 22,39 | R1 |
| IT2 | 31,33 | R1 |
| IT3 | 43,64 | R1 |
| IT4 | 58,16 | R1 |
| IT5 | 73,85 | R1 |
| IT6 | 112,31 | R1 |
| IT7 | 201,39 | R1 |
| IT8 | 447,52 | R1 |
| IT9 | 1 107,63 | R1 |
| IT10 | 4 389,84 | R1 |
| IT11 | 6 311,71 | R1 |
| Takst | Refusjon | Merknad | |
|---|---|---|---|
| 703gg | Plasmautskifting | 584,11 | R11 |
| 703hh | Substitusjonsveske v/plasmautskifting (etter regning) | R11 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| MG0 | 0,73 | R1, R2 |
| MG1 | 146,66 | R1, R2 |
| MG2 | 275,01 | R1, R2 |
| MG3 | 495,00 | R1, R2 |
| MG4 | 1 038,35 | R1, R2 |
| MG5 | 2 408,08 | R1, R2 |
| MG6 | 6 573,80 | R1, R2 |
| MG7 | 11 244,16 | R1, R2 |
| MG8 | 16 094,57 | R1, R2 |
| MG9 | 18 177,67 | R1, R2 |
| Takst | Refusjon | Merknad | |
|---|---|---|---|
| 701j | Måling av beinmineralinnhold – måling med DXA | 51,69 | R3b |
| Refusjonskategori prøvematerialer | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| PATP0 | 0 | R4, R5, R6 |
| PATP1 | 109,86 | R4, R5, R6 |
| PATP2 | 305,60 | R4, R5, R6 |
| PATP3 | 452,40 | R4, R5, R6 |
| PATP4 | 685,09 | R4, R5, R6 |
| PATP5 | 891,80 | R4, R5, R6 |
| PATP6 | 1 212,38 | R4, R5, R6 |
| PATP7 | 1 472,01 | R4, R5, R6 |
| PATP8 | 2 050,25 | R4, R5, R6 |
| PATP9 | 2 749,32 | R4, R5, R6 |
| PATP10 | 3 228,67 | R4, R5, R6 |
| PATP11 | 4 737,64 | R4, R5, R6 |
| PATP12 | 13 835,44 | R4, R5, R6 |
| Refusjonskategori additive tilleggskoder | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| PATA0 | 0 | R4, R5, R6 |
| PATA1 | 28,68 | R4, R5, R6 |
| PATA2 | 73,75 | R4, R5, R6 |
| PATA3 | 114,72 | R4, R5, R6 |
| PATA4 | 155,71 | R4, R5, R6 |
| PATA5 | 307,32 | R4, R5, R6 |
| PATA6 | 515,25 | R4, R5, R6 |
| PATA7 | 819,50 | R4, R5, R6 |
| PATA8 | 1 536,56 | R4, R5, R6 |
| PATA9 | 2 970,65 | R4, R5, R6 |
| PATA10 | 7 375,43 | R4, R5, R6 |
| PATA11 | 12 763,59 | R4, R5, R6 |
| PATA12 | 18 269,56 | R4, R5, R6 |
| Modalitet | Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|---|
| Røntgen | RG1 | 1,00 | S1 |
| Røntgen | RG2 | 2,00 | S1 |
| Røntgen | RG3 | 82,61 | S1 |
| Røntgen | RG4 | 253,84 | S1 |
| Røntgen | RG5 | 677,46 | S1 |
| Computer Tomografi | CT1 | 45,79 | S1 |
| Computer Tomografi | CT2 | 132,15 | S1 |
| Computer Tomografi | CT3 | 293,73 | S1 |
| Computer Tomografi | CT4 | 372,70 | S1 |
| Computer Tomografi | CT5 | 484,18 | S1 |
| MR | MR1 | 163,85 | S1 |
| MR | MR2 | 395,20 | S1 |
| MR | MR3 | 680,53 | S1 |
| MR | MR4 | 858,81 | S1 |
| MR | MR5 | 1 037,78 | S1 |
| MR | MR6 | 2 204,67 | S1 |
| Ultralyd | UL1 | 1,00 | S1 |
| Ultralyd | UL2 | 2,00 | S1 |
| Ultralyd | UL3 | 3,00 | S1 |
| Ultralyd | UL4 | 11,01 | S1 |
| Ultralyd | UL5 | 119,42 | S1 |
| Intervensjon | INT1 | 1,00 | S1 |
| Intervensjon | INT2 | 56,01 | S1 |
| Intervensjon | INT3 | 164,87 | S1 |
| Intervensjon | INT4 | 546,56 | S1 |
| Intervensjon | INT5 | 1 818,09 | S1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| NM 1 | 761,32 | S1 |
| NM 2 | 964,14 | S1 |
| NM 3 | 1 662,65 | S1 |
| NM 4 | 3 410,41 | S1 |
| NM 5 | 4 729,10 | S1 |
| NM 6 | 8 693,03 | S1 |
| NM 7 | 16 696,46 | S1 |
| PET1 | 1 434,58 | S1 |
| PET2 | 3 571,99 | S1 |
| PET3 | 4 544 | S1 |
| PET4 | 9 020,29 | S1 |
| PET5 | 25 255,30 | S1 |
Kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP)» er samordnet med andre prosedyrekodeverk og inngår nå i kodeverket for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer (NCMP, NCSP og NCRP). Kodeveiledning for NCRP inngår nå i «Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD 10, NCMP, NCSP og NCRP)».
«Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner i 2026».
Kapittel 5
Fra Rettsregel
Spørsmål og svar om folketrygdloven
- Hva er folketrygden?
- Hvem er medlem av folketrygden?
- Hva er grunnbeløpet (G), og hvorfor er det viktig?
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.