§ 1. Hva og hvem forskriften gjelder
hvem som har rett til lån og stipend hvilke utdanninger som gir rett til lån og stipend hvilke lån og stipend som kan gis og hvordan disse beregnes.
Definisjonene i bokstav d, e og f vil ikke gjelde for utdanning i utlandet med egne semester- eller studieårsperioder.
Retten til lån og stipend etter bokstav a, b og c gjelder bare så lenge EØS- eller EFTA-borgeren regnes som arbeidstaker i Norge.
Utvekslingsopphold i utlandet på videregående opplæringsnivå gjennom Erasmus+ eller andre nasjonalt inngåtte avtaler, gir også rett til lån og stipend. Utvekslingsoppholdet skal ha en varighet på minst 3 måneder.
| 1 427 kr | 2 685 kr | 4 331 kr | 5 883 kr | 7 353 kr |
|---|---|---|---|---|
| Studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse | Helse- og oppvekstfag | Studiespesialisering med toppidrett | Idrettsfag | Restaurant- og matfag |
| Medier og kommunikasjon | Naturbruk, programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3 | Elektro og datateknologi | Musikk, dans og drama, programområde dans | Håndverk, design og produktutvikling |
| Musikk, dans og drama, unntatt programområde dans | Kunst, design og arkitektur | Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, unntatt programområde frisør | Bygg- og anleggsteknikk | |
| Salg, service og reiseliv | Teknologi og industrifag, unntatt programområde kjemiprosess- og laboratoriefag | Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, programområde frisør | ||
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3 | |||
| Teknologi- og industrifag, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag |
En separert søker regnes ikke som gift i denne bestemmelsen.
| Antall barn: | Satser: | ||
|---|---|---|---|
| Kr 4071 | Kr 2714 | Kr 1356 | |
| 1 | 0–341 033 kr | 341 034–413 564 kr | 413 565–486 095 kr |
| 2 | 0–420 961 kr | 420 962–493 492 kr | 493 493–566 023 kr |
| 3 | 0–500 889 kr | 500 890–573 420 kr | 573 421–645 951 kr |
| 4 eller flere | 0–580 817 kr | 580 818–653 348 kr | 653 349–725 879 kr |
| Antall barn: | Satser: | ||
|---|---|---|---|
| Kr 4071 | Kr 2714 | Kr 1356 | |
| 1 | 0–511 551 kr | 511 552–584 082 kr | 584 083–656 613 kr |
| 2 | 0–591 479 kr | 591 480–664 010 kr | 664 011–736 541 kr |
| 3 | 0–671 407 kr | 671 408–743 938 kr | 743 939–816 469 kr |
| 4 eller flere | 0–751 335 kr | 751 336–823 866 kr | 823 867–896 397 kr |
En separert søker regnes ikke som gift i denne bestemmelsen.
| Tidspunktet utdanningen startet | Varighet av flyktningstipendet |
|---|---|
| Innen 3 år etter innvilget beskyttelse | 3 år |
| Innen 4 år etter innvilget beskyttelse | 2 år |
| Innen 5 år etter innvilget beskyttelse | 1 år |
| Avstand mellom foreldrehjemmet og skolen | Sats i studieåret 2026–2027 |
|---|---|
| Inntil 300 kilometer | 2,26 kr per kilometer |
| Fra og med 300 til og med 1 500 kilometer | 1,25 kr per kilometer |
| Over 1 500 kilometer | 0,45 kr per kilometer |
| Land | Sats i studieåret 2026–2027 |
|---|---|
| Sverige, Finland, Danmark | 5 622 kr |
| Island | 9 504 kr |
| Færøyene | 13 704 kr |
| Region | Lån (65 %) | Stipend (35 %) | Sum i studieåret 2026–2027 |
|---|---|---|---|
| Europa | 2 022 kr | 1 089 kr | 3 110 kr |
| Afrika | 8 307 kr | 4 473 kr | 12 780 kr |
| Asia | 6 941 kr | 3 737 kr | 10 678 kr |
| Nord- og Mellom-Amerika | 7 543 kr | 4 061 kr | 11 604 kr |
| Sør-Amerika | 9 658 kr | 5 200 kr | 14 858 kr |
| Oseania | 11 005 kr | 5 926 kr | 16 930 kr |
| Region | Lån i studieåret 2026–2027 |
|---|---|
| Europa | 3 110 kr |
| Afrika | 12 780 kr |
| Asia | 10 678 kr |
| Nord- og Mellom-Amerika | 11 604 kr |
| Sør-Amerika | 14 858 kr |
| Oseania | 16 930 kr |
En separert søker regnes ikke som gift i denne bestemmelsen.
Grensen for antall år med lån og stipend til folkehøgskoleutdanning eller forberedende opplæring for voksne kan likevel ikke utvides.
Utdanningen om sommeren må vare i minst 2 uker.
| Tidspunktet utdanningen startet | Varighet av flyktningstipendet |
|---|---|
| Innen 3 år etter innvilget beskyttelse | 3 år |
| Innen 4 år etter innvilget beskyttelse | 2 år |
| Innen 5 år etter innvilget beskyttelse | 1 år |
| Region | Lån (65 %) | Stipend (35 %) | Sum i studieåret 2026–2027 |
|---|---|---|---|
| Europa | 2 022 kr | 1 089 kr | 3 110 kr |
| Afrika | 8 307 kr | 4 473 kr | 12 780 kr |
| Asia | 6 941 kr | 3 737 kr | 10 678 kr |
| Nord- og Mellom-Amerika | 7 543 kr | 4 061 kr | 11 604 kr |
| Sør-Amerika | 9 658 kr | 5 200 kr | 14 858 kr |
| Oseania | 11 005 kr | 5 926 kr | 16 930 kr |
| Region | Lån i studieåret 2026–2027 |
|---|---|
| Europa | 3 110 kr |
| Afrika | 12 780 kr |
| Asia | 10 678 kr |
| Nord- og Mellom-Amerika | 11 604 kr |
| Sør-Amerika | 14 858 kr |
| Oseania | 16 930 kr |
| Kalenderår | Lån og stipend i mer enn 7 måneder per kalenderår | Lån og stipend i 7 måneder eller mindre per kalenderår |
|---|---|---|
| 2026 | 234 821 kr | 587 053 kr |
| 2027 | 243 040 kr | 607 600 kr |
| Kalenderår | Lån og stipend i mer enn 7 måneder per kalenderår | Lån og stipend i 7 måneder eller mindre per kalenderår |
|---|---|---|
| 2026 | 125 643 kr | 352 231 kr |
| 2027 | 130 041 kr | 364 559 kr |
| Kalenderår | Enslig søker | Samlet for søkeren og søkerens ektefelle |
|---|---|---|
| 2026 | 534 225 kr | 1 026 024 kr |
| 2027 | 552 923 kr | 1 061 935 kr |
| Kalenderår | Person- og kapitalinntekt til søkerens ektefelle |
|---|---|
| 2026 | 529 861 kr |
| 2027 | 548 406 kr |