Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg
§ 2. Virkeområde
§ 3. Vilkår
§ 4. Beregning av tilskudd
| Dyreslag | Tilskudd (kroner) |
| Melkeku1 | 3040 |
| Ammeku1 | 1583 |
| Ungdyr av storfe1 | 1000 |
| Avlsgris1 | 563 |
| Slaktegris2 | 63 |
| 1000 Verpehøns og slaktekyllingmødre1 | 16 993 |
| 1000 Livkylling3 | 2124 |
| 1000 Slaktekylling3 | 850 |
| 1000 Slaktekalkun3 | 10 621 |
| 1000 And3 | 2124 |
| Sau > 1 år1 | 311 |
| Mjølkegeit1 | 311 |
| Hest1 | 1296 |
§ 5. Søknad og utbetaling
§ 6. Administrasjon, dispensasjon og klage
§ 7. Opplysningsplikt og kontroll
§ 8. Avkorting
§ 9. Tilbakebetaling og renter mv.
§ 10. Ikrafttredelse
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.