Forskrift om tariff for oppkreving av gebyrer i forbindelse med utstedelse og fornyelse av lastelinjesertifikater m.v. for norske skip.
§ 2.1
| Registertonn brutto | Rubrikk 1 | Rubrikk 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Første gangs | Fornyelse av | |||||
| utstedelse | av sertifikat | |||||
| av sertifikat | (se § 4 | |||||
| nedenfor) | ||||||
| kr | kr | |||||
| Under | 150 | 990 | 400 | |||
| Fra og med | 150 | men under | 300 | 1.620 | 520 | |
| Fra og med | 300 | men under | 500 | 1.910 | 690 | |
| Fra og med | 500 | men under | 1.000 | 2.370 | 840 | |
| Fra og med | 1.000 | men under | 1.500 | 2.990 | 1.070 | |
| Fra og med | 1.500 | men under | 2.000 | 3.340 | 1.150 | |
| Fra og med | 2.000 | men under | 2.500 | 3.720 | 1.300 | |
| Fra og med | 2.500 | men under | 3.000 | 4.120 | 1.450 | |
| Fra og med | 3.000 | men under | 4.000 | 4.360 | 1.490 | |
| Fra og med | 4.000 | men under | 5.000 | 4.870 | 1.550 | |
| Fra og med | 5.000 | men under | 6.000 | 5.090 | 1.600 | |
| Fra og med | 6.000 | men under | 7.000 | 5.300 | 1.650 | |
| Fra og med | 7.000 | men under | 8.000 | 5.530 | 1.710 | |
| Fra og med | 8.000 | men under | 9.000 | 5.750 | 1.790 | |
| Fra og med | 9.000 | men under | 10.000 | 5.970 | 1.850 | |
| Fra og med | 10.000 | men under | 12.000 | 6.190 | 1.900 | |
| Fra og med | 12.000 | men under | 15.000 | 6.420 | 1.980 | |
| Fra og med | 15.000 | men under | 19.000 | 6.650 | 2.030 | |
| Fra og med | 19.000 | men under | 25.000 | 6.840 | 2.070 | |
| Fra og med | 25.000 | men under | 32.000 | 7.060 | 2.190 | |
| Fra og med | 32.000 | men under | 40.000 | 7.300 | 2.220 | |
| Fra og med | 40.000 | men under | 50.000 | 7.520 | 2.260 | |
| Fra og med | 50.000 | men under | 65.000 | 7.750 | 2.320 | |
| Fra og med | 65.000 | men under | 80.000 | 7.960 | 2.380 | |
| Fra og med | 80.000 | men under | 100.000 | 8.180 | 2.450 | |
| Fra og med | 100.000 | men under | 125.000 | 8.400 | 2.530 | |
| Fra og med | 125.000 | men under | 160.000 | 8.620 | 2.590 | |
| Fra og med | 160.000 | men under | 200.000 | 8.840 | 2.650 | |
| Fra og med | 200.000 | og derover | 9.060 | 2.710 | ||
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.1
§ 11.
§ 12.
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.