Forskrift om forbud mot markedsføring av visse næringsmidler særlig rettet mot barn
§ 2. Virkeområde
§ 3. Definisjoner
barn: Personer under 18 år. markedsføring: Enhver form for kommunikasjon eller handling i markedsføringsøyemed. Det foreligger markedsføringsøyemed dersom hensiktenmed kommunikasjonen eller handlingen er å fremme omsetning overfor forbrukere. sponsing: Enhver form for offentlig eller privat bidrag til et arrangement, en virksomhet eller en person med den hensikt å fremme omsetning av produkter overfor forbrukere.
§ 4. Markedsføringsforbud
reklame på kino i tilknytning til filmer som er særlig rettet mot barn under 13 år, og som starter før kl. 18.30 konkurranser med aldersgrense lavere enn 18 år utdeling av smaksprøver og vareprøver til barn.
om produktet primært konsumeres av eller særlig kan appellere til barn om markedsføringen har en presentasjonsform, innhold eller utforming som særlig kan appellere til barn, for eksempel på grunn av språk, farger, effekter, bildebruk, bruk av animasjon eller tegnede figurer tid og sted for markedsføringen om det medvirker barn eller personer som særlig kan appellere til barn bruk av gaver, leker, kuponger, rabatter, samleobjekter, konkurranser eller spill som særlig kan appellere til barn.
§ 5. Unntak fra markedsføringsforbudet
sponsing til ideelle formål, unntatt bidrag med produkter i vedlegg I næringsmiddelkategori 1–5 bruk av sponsors navn og varemerker, unntatt varemerker som gjelder for konkrete produkter i vedlegg I produktets utforming emballasje og innpakning alminnelig oppstilling av produkter på utsalgssted nøkterne produktopplysninger på nettsider og i tilknytning til utsalgssted.
§ 6. Tilsyn og klage
§ 7. Retting og tvangsmulkt
§ 8. Overgangsbestemmelse
§ 9. Ikrafttredelse
Vedlegg I til forskrift om forbud mot markedsføring av visse næringsmidler særlig rettet mot barn
| Næringsmiddelkategorier | Produkttyper som inngår i de ulike næringsmiddelkategoriene og eksempler | Produkter som omfattes/grenseverdier (angitt per 100 g/100 ml spiseferdig vare) |
|---|---|---|
| 1. Sjokolade- og sukkervarer, energibarer og søte pålegg og desserter | Sjokolade- og sukkervarer, inkludert – ren sjokolade og andre sjokoladevarer, inkludert mørk og hvit sjokolade og konfekt – sukkervarer uten kakao, inkludert gelégodteri, tyggegummi, pastiller, drops, karameller, lakris, marsipangodteri Energibarer, inkludert – nøttebarer, proteinbarer og müslibarer Søte pålegg, inkludert – honning og sjokoladepålegg, søte nøttebaserte pålegg og andre tilsvarende søte pålegg – syltetøy, prim og brunost med tilsatte sukkerarter eller søtstoff Søte desserter, inkludert – puddinger, kremdesserter, dessertgelé, kompotter og sjokolademousse | Alle produkter omfattes |
| 2. Kaker, kjeks og annet søtt og/eller fett bakverk | Kaker, kjeks og annet søtt og/eller fett bakverk, inkludert – kaker, småkaker, kjeks og bakevarer som boller, muffins, paier, wienerbrød, croissants, smultring, søte vafler og pannekaker – tørr kakemiks, melmiks, røre og deiger for slike produkter | Alle produkter omfattes |
| 3. Snacks | Popkorn og maiskorn Saltede nøtter og saltede nøtteblandinger, også med innhold av frukt Salte kjeks, saltkringler og saltstenger Annen snacks, inkludert – snacks av ris eller mais – snacks fremstilt av deig – snacks direkte fremstilt fra potet, grønnsaker, frukt, bær eller korn, som inkluderer chips og lignende produkter, samt tørket frukt og bær – ekstrudert snacks | Alle produkter omfattes |
| 4. Spise-is | Spise-is, også med innhold av kakao, inkludert – fløte- og melkebasert is og plantebaserte erstatningsprodukter, vannbasert is, fruktis, sorbet og yoghurtis | Alle produkter omfattes |
| 5. Brus, energidrikk, saft og lignende | Brus, energidrikk, saft og lignende, inkludert – iste – andre lignende søte leskedrikker som f.eks. frukt- og bærdrikker (med og uten kullsyre) såfremt det ikke omfattes av næringsmiddelkategori 6 | Alle produkter omfattes |
| 6. Juice og lignende | Juice og lignende produkter, inkludert – juice, nektar og lignende produkter inkludert smoothie (fra frukt, bær eller grønnsaker), også rekonstruert fra konsentrat (omfatter smoothier med yoghurt/melk såfremt yoghurt/melk ikke er hovedingrediensen) – frukt- og grønnsaksnektar | – Tilsatte sukkerarter > 0 g – Søtstoff > 0 |
| 7. Melk og plantebaserte drikker | Melk og plantebaserte drikker, inkludert – alle typer melk og plantebaserte drikker utenom syrnede varianter, jf. næringsmiddelkategori 9 – milkshake – kaffe og kaffedrikker som inneholder melk eller plantebasert drikke (der melk eller plantebasert drikke er hovedingrediens), iskaffe | – Tilsatte sukkerarter > 0 g – Søtstoff > 0 |
| 8. Frokostblandinger | Frokost- og andre kornblandinger, inkludert – gryn, müsli, tørre grøtblandinger | – Sukkerarter > 12,5 g – Kostfiber < 6 g |
| 9. Yoghurt og lignende produkter | Yoghurt og produkter av syrnet melk, inkludert – yoghurt, syrnet smaksatt melk og drikkeyoghurt, ostebaserte yoghurtetterligninger – omfatter også sammensatte produkter, for eksempel av yoghurt og müsli Syrnede, tyknete plantebaserte produkter og andre yoghurtetterligninger – omfatter også sammensatte produkter, for eksempel av yoghurtetterligninger og müsli. | – Fett > 3 g – Sukkerarter > 10 g – Søtstoff > 0 |
| 10. Hurtigmat og sammensatte ferdigretter | Hurtigmat og sammensatte ferdigretter – Hurtigmat: lett tilgjengelige næringsmidler som omsettes ferdig tilberedt, eventuelt oppvarmet og innpakket. Inkluderer bl.a. pizza og pizza-småretter; smørbrød og wraps/rull; hamburgere i brød; retter med pølser; pommes frites; pastaretter, tilberedte salater; ferdigretter sammensatt av en kombinasjon av karbohydrater og enten grønnsaker eller kjøtt/fisk/belgfrukter, eller alle tre kombinert; supper; grøter (ferdig tilberedt). Omfatter enkeltbestanddeler av hurtigmat (f.eks. pommes frites og kylling nuggets) og hvert produkt som inngår i en hurtigmatmeny skal oppfylle kriteriene for den relevante næringsmiddelgruppen i denne tabellen. – Sammensatte ferdigretter: sammensatte retter som er spiseklare, fryste, kjølte eller hermetiserte (som f.eks. selges i dagligvarehandelen). Inkluderer bl.a. pizza, pizza-småretter, smørbrød og wraps/rull; tilberedte pastaretter, gryter, supper, grøter og salater; ferdigretter sammensatt av en kombinasjon av karbohydrater og enten grønnsaker eller kjøtt/fisk/belgfrukter, eller alle tre kombinert. | – Energi > 950 kJ (225 kcal) – Mettede fettsyrer > 4 g – Salt > 1 g |
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.