Forskrift om felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet
§ 2.
| Stat | NRV 1.1 (× 10 – 9 ) (*) | NRV 1.2 (× 10 – 9 ) (**) |
| Norge (NO) | 2,84 | 0,033 |
| Stat | NRV 2 (× 10 – 9 ) (*) |
| Norge (NO) | 2,82 |
| Stat | NRV 3.1 (× 10 – 9 ) (*) | NRV 3.2 (**) |
| Norge (NO) | 21,7 | n.a. |
| Stat | NRV 4 (× 10 – 9 ) (*) |
| Norge (NO) | 14,20 |
| Stat | NRV 5 (× 10 – 9 ) (*) |
| Norge (NO) | 91,8 |
| Stat | NRV 6 (× 10 – 9 ) (*) |
| Norge (NO) | 50,9 |
§ 3.
Beslutning 2012/226/EU
Beslutning 2013/753/EU
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.