| TEKNISK REGNSKAP |
| 1. | Premieinntekter |
| 1.1 | Forfalte premier, brutto |
| 1.2 | – Avgitte gjenforsikringspremier |
| 1.3 | Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak |
| Sum premieinntekter for egen regning |
| 2. | Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen |
| 2.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak |
| 2.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler |
| 2.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom |
| 2.4 | Verdiendringer på investeringer |
| 2.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer |
| Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen |
| 3. | Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen |
| 3.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak |
| 3.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler |
| 3.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom |
| 3.4 | Verdiendringer på investeringer |
| 3.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer |
| Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen |
| 4. | Andre forsikringsrelaterte inntekter |
| 5. | Pensjoner mv. |
| 5.1 | Utbetalte pensjoner mv. |
| | 5.1.1 | Brutto |
| | 5.1.2 | – Gjenforsikringsandel av utbetalte pensjoner |
| 5.2 | Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak |
| Sum pensjoner mv. |
| 6. | Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser |
| 6.1 | Endring i premiereserve mv. |
| | 6.1.1 | Endring i premiereserve mv., brutto |
| | 6.1.2 | – Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv. |
| 6.2 | Endring i bufferfond |
| 6.3 | Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. |
| 6.4 | Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak |
| Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelsene – kontraktsfastsatte forpliktelser |
| 7. | Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje |
| 7.1 | Endring i pensjonskapital mv. |
| 7.2 | Endring i gjenforsikringsandel av pensjonskapital mv. |
| 7.3 | Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. |
| 7.4 | Endring i andre avsetninger |
| 7.5 | Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak |
| Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje |
| 8. | Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser |
| 8.1 | Overskudd på avkastningsresultatet |
| 8.2 | Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene |
| 9. | Forsikringsrelaterte driftskostnader |
| 9.1 | Forvaltningskostnader |
| 9.2 | Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader |
| Sum forsikringsrelaterte driftskostnader |
| 10. | Andre forsikringsrelaterte kostnader |
| 11. | Resultat av teknisk regnskap |
| IKKE-TEKNISK REGNSKAP |
| 12. | Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen |
| 12.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak |
| 12.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler |
| 12.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom |
| 12.4 | Verdiendringer på investeringer |
| 12.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer |
| Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen |
| 13. | Andre inntekter |
| 14. | Forval tningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen |
| 14.1 | Forvaltningskostnader |
| 14.2 | Andre kostnader |
| 15. | Resultat av ikke-teknisk regnskap |
| 16. | Resultat før skattekostnader |
| 17. | Skattekostnader |
| 18. | Resultat før andre inntekter og kostnader |
| 19. | Andre inntekter og kostnader |
| 19.1 | Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet |
| | 19.1.1 | Verdireguleringer – eiendom, anlegg og utstyr |
| | 19.1.2 | Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger |
| | 19.1.3 | Øvrige andre inntekter og kostnader |
| | 19.1.4 | Justering av forsikringsforpliktelsene |
| | 19.1.5 | Skatt på andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet |
| 19.2 | Andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet |
| | 19.2.1 | Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer |
| | 19.2.2 | Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømsikring |
| | 19.2.3 | Øvrige andre inntekter og kostnader |
| | 19.2.4 | Justering av forsikringsforpliktelsene |
| | 19.2.5 | Skatt på andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert |
| 20. | TOTALRESULTAT |