Forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (CITES-forskriften)
Kapittel 1. Formål og virkeområde
§ 2. Saklig virkeområde
§ 3. Geografisk virkeområde
Kapittel 2. Innførsel, utførsel, innenlands besittelse mv.
§ 4. Innførsel
§ 5. Utførsel og gjenutførsel
§ 6. Ilandføring fra det åpne hav
§ 7. Innførsel fra og utførsel og gjenutførsel til stater som ikke er part i konvensjonen
§ 8. (Opphevet)
§ 9. Kommersiell fremvisning
Kapittel 3. Unntak fra kapittel 2
§ 10. Personlig reisegods mv.
125 gram kaviar av størarter Acipenseriformes tre eksemplarer av regnstaver fremstilt av Cactaceae fire krokodilleprodukter av ordenen Crocodylia, med unntak av hele eksemplarer og vesentlige deler av skinn, utstoppede eksemplarer, kjøtt og jakttrofeer tre døde eksemplarer av dronningkonkylie Strombus gigas fire døde eksemplarer av sjøhesten Hippocampus spp. tre døde eksemplarer av kjempemusling, Tridacnidae spp., hvor hvert eksemplar enten består av hele skjell eller to deler som passer sammen og som samlet ikke overstiger tre kg ½ kg døde, tørre steinkoraller Scleractinia, inklusive deler derav, eller 1 kg trebiter, 24 ml olje og to sett med perler (bønnekjeder, halskjeder eller armbånd) av Agarwood (oudh).
§ 11. Tidligere ervervede eksemplarer (pre-konvensjon)
§ 12. Eksemplarer av arter fra oppdrett
§ 12a. Eksemplarer fra CITES-regulert utførselskvote
§ 13. Kunstig formerte planter
§ 14. Eksemplarer av arter til vitenskapelige og biomedisinske formål
§ 15. Ikke-kommersielle lån, gaver, bytte og lignende av museums- og herbariemateriale, samt levende plantemateriale mellom registrerte vitenskapelige institusjoner
§ 16. Transitt
§ 17. Dispensasjon
Kapittel 4. Søknad, tillatelse, eiersertifikat mv.
§ 18. Søknad
§ 19. CITES-tillatelse
§ 20. (CITES-sertifikat for ilandføring fra det åpne hav)
§ 21. CITES-flerbrukstillatelser
innførsel, utførsel og gjenutførsel av bestemte eksemplarer av levende arter innenfor en angitt periode oppad begrenset til tre år innførsel, utførsel og gjenutførsel av bestemte musikkinstrumenter innenfor en angitt periode oppad begrenset til tre år. Ved innførsel til Norge godkjennes pass for musikkinstrumenter utstedt av ansvarlig utførselsmyndighet som flerbrukstillatelse. innførsel, utførsel og gjenutførsel av vareprøver av døde eksemplarer av arter oppført på liste B- og C- samt liste A-arter der unntakene i § 12 eller § 13 får anvendelse, innenfor en angitt periode oppad begrenset til ett år. Vareprøvene kan ikke brukes til kommersielle formål. ilandføring av eksemplarer av arter etter § 6 for norskregistrerte fartøy når fangsten skal landes i Norge innenfor en angitt periode oppad begrenset til ett år.
§ 22. Utforming av tillatelser og sertifikater
§ 23. Etterfølgende tillatelse
§ 24. (Endring og tilbakekall av tillatelse og flerbrukstillatelse)
det fremkommer nye opplysninger og disse vesentlig endrer grunnlaget for tillatelsen eller flerbrukstillatelsen eller vilkårene i tillatelsen eller flerbrukstillatelsen blir vesentlig misligholdt eller tillatelsen eller flerbrukstillatelsen på annen måte misbrukes.
Kapittel 5. Kontroll, merking mv.
§ 25. Kontroll
kreve fremlagt gyldige CITES-tillatelser og annen dokumentasjon som skal følge eksemplaret uten hinder av taushetsplikt kreve at den som kontrolleres gir de opplysninger som er nødvendige samt yter nødvendig bistand for å gjennomføre kontroll etter forskriften når det er nødvendig for å gjennomføre kontroll, ha uhindret adgang til eiendom der det foregår virksomhet som kan være i strid med denne forskriften kreve å få lagt frem og granske dokumenter eller annet materiale som kan ha betydning for kontroll etter forskriften stanse personer, fartøyer og motorkjøretøyer hvis dette er nødvendig for gjennomføringen av kontroll.
§ 26. Deklarasjon
§ 27. Merking
§ 28. Internkontroll
Sørge for at denne forskrift er tilgjengelig og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaringer utnyttes Fastsette mål for arbeid med arter som omfattes av denne forskrift og regler knyttet til disse Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med forhold omfattet av forskriften er fordelt Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne forskriften Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.
Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser
§ 29. Håndheving og sanksjoner
§ 30. Norsk vitenskapelig myndighet under CITES
§ 31. Endring i forskriften
§ 32. Ikrafttredelse
Vedlegg 1 – Artsliste
Vedlegg 2 – Stater med handelssuspensjoner
| Stat | Notifikasjon | Grunnlag | Eksemplarer | Gyldig fra |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | No. 2013/018 (17/05/2013) | Annual reports | All handel | 17. mai 2013 |
| Bangladesh | No. 2023/129 (23/11/2023) | Compliance and enforcement – Article XIII | Aves spp. (CITES-listede fugler) | 22. november 2023 |
| Belize | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Myrmecophila tibicinis | 15. juni 2010 |
| Benin | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Pandinus imperator | 2. mai 2013 |
| Chamaeleo gracilis | 3. februar 2016 | |||
| Chamaeleo senegalensis | 3. februar 2016 | |||
| Kinixys homeana | 3. februar 2016 | |||
| Kamerun | No. 2022/045 (08/06/2022) | Compliance and enforcement – Article XIII | Pterocarpus erinaceus | 8. juni 2022 |
| Den sentralafrikanske republikk | No. 2022/045 (08/06/2022) | Compliance and enforcement – Article XIII | Pterocarpus erinaceus | 8. juni 2022 |
| Tsjad | No. 2022/045 (08/06/2022) | Compliance and enforcement – Article XIII | Pterocarpus erinaceus | 8. juni 2022 |
| Elfenbenskysten | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Pericopsis elata | 7. september 2012 |
| Den demokratiske republikken Kongo | No. 2018/082 (01/11/2018) | Compliance and enforcement – Article XIII | Manis spp. | 1. november 2018 |
| No. 2022/017 (18/03/2022) | Compliance and enforcement – Article XIII | Psittacus erithacus | 15. januar 2001 | |
| No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Poicephalus fuscicollis (tidligere Poicephalus robustus) | 9. juli 2001 | |
| Djibouti | No. 2011/010 (19/01/2011) | National legislation | All kommersiell handel | 30. april 2004 |
| No. 2018/015 (30/01/2018) | Annual reports | All handel | 30. januar 2018 | |
| Dominica | No. 2024/030 (02/02/2024) | National legislation | All kommersiell handel | 10. januar 2024 |
| Ecuador | No. 2024/043 (11/03/2024) | Compliance and enforcement – Article XIII | Carcharhinus falciformis | 11. mars 2024 |
| Carcharhinus longimanus | ||||
| Sphyrna lewini | ||||
| Sphyrna mokarran | ||||
| Sphyrna zygaena | ||||
| Alopias spp. | ||||
| Cetorhinus maximus | ||||
| Carcharodon carcharias | ||||
| Isurus oxyrinchus | ||||
| Isurus paucus | ||||
| Rhincodon typus | ||||
| Mobula spp. | ||||
| Ekvatorial-Guinea | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Prunus africana | 1. januar 2009 |
| Gambia | No. 2022/045 (08/06/2022) | Compliance and enforcement – Article XIII | Pterocarpus erinaceus | 8. juni 2022 |
| Ghana | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Pandinus imperator | 12. august 2014 |
| Significant trade | Chamaeleo gracilis | 3. februar 2016 | ||
| Significant trade | Chamaeleo senegalensis | |||
| Grenada | No. 2016/022 (16/03/2016) | Annual reports | All handel | 16. mars 2016 |
| No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Strombus gigas | 12. mai 2006 | |
| Guinea | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Hippocampus algiricus | 3. februar 2016 |
| No. 2023/128 (23/11/2023) | Compliance and enforcement – Article XIII | All kommersiell handel | 16. mai 2013 | |
| Guinea-Bissau | No. 2022/045 (08/06/2022) | Compliance and enforcement – Article XIII | Pterocarpus erinaceus | 8. juni 2022 |
| Haiti | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Strombus gigas | 29. september 2003 |
| Laos | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Dendrobium nobile | 1. januar 2009 |
| No. 2023/127 (21/11/2023) | Compliance and enforcement – Article XIII | All kommersiell handel | 21. november 2023 | |
| Liberia | National legislation | All kommersiell handel | 15. mars 2016 | |
| Libya | No. 2024/031 (02/02/2024) | National legislation | All kommersiell handel | 10. januar 2024 |
| Madagaskar | No. 2022/031 (12/05/2022) | Species action plan | Dalbergia spp. | 15. januar 2016 |
| Diospyros spp. | ||||
| No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Phelsuma borai | 20. januar 1995 | |
| Phelsuma gouldi | ||||
| Phelsuma hoeschi | ||||
| Phelsuma ravenala | ||||
| Significant trade | Furcifer labordi1 | |||
| Significant trade | Coracopsis vasa | |||
| Mali | No. 2022/045 (08/06/2022) | Compliance and enforcement – Article XIII | Pterocarpus erinaceus | 8. juni 2022 |
| No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Uromastyx dispar | 22. august 2008 | |
| No. 2024/023 (24/01/2024) | Significant trade | Uromastyx geyri | 24. januar 2024 | |
| Mosambik | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Smaug mossambicus (Tidligere Cordylus mossambicus) | 7. september 2012 |
| No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Cordylus tropidosternum | 10. august 2001 | |
| Niger | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Chamaeleo africanus | 7. september 2012 |
| Nigeria | No. 2018/084 (01/11/2018) | Compliance and enforcement – Article XIII | Pterocarpus erinaceus | 5. oktober 2018 |
| Oman | No. 2024/032 (02/02/2024) | National legislation | All kommersiell handel | 10. januar 2024 |
| São Tomé og Príncipe | No. 2022/034 (13/05/2022) | Annual reports | All handel | 11. mai 2022 |
| No. 2022/038 (17/05/2022) | National legislation | All kommersiell handel | 7. mai 2022 | |
| Senegal | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Hippocampus algiricus | 3. februar 2016 |
| Salomonøyene | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Corucia zebrata | 9. juli 2001 |
| Significant trade | Tridacna derasa | 3. februar 2016 | ||
| Tridacna crocea | ||||
| Tridacna gigas | ||||
| Tridacna maxima | ||||
| Tridacna noae | ||||
| Tridacna squamosa (Splittet fra Tridacna maxima på CoP17; inkluderer T. ningaloo etter CoP19) | ||||
| Significant trade | Ornithoptera victoriae | 20. januar 1995 | ||
| Significant trade | Ornithoptera priamus (Tidligere Ornithoptera urvillanus) | |||
| Somalia | No. 2019/035 (04/07/2019) | National legislation | All kommersiell handel | 30. juli 2004 |
| No. 2024/016 (12/01/2024) | Annual reports | All kommersiell handel | 12. januar 2024 | |
| Togo | No. 2022/045 (08/06/2022) | Compliance and enforcement – Article XIII | Pterocarpus erinaceus | 8. juni 2022 |
| No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Poicephalus fuscicollis (Tidligere Poicephalus robustus) | 9. juli 2001 | |
| No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Pandinus imperator | 2. mai 2013 | |
| Tanzania | No. 2023/034 (23/03/2023) | Significant trade | Balearica regulorum | 2. mai 2013 |
Vedlegg 3 – (Opphevet)
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.