| Kommune | Startet | Tidsforbruk | Koordinatsystem | Versjon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111-Spitsbergen | 25.04.2009 – 01:01 | 2t14m31s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9_11g.1 | |
| 2121-Bjørnøya | 25.04.2009 – 00:57 | 4m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9_11g.1 | |
| 2131-Hopen | 25.04.2009 – 00:53 | 4m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9_11g.1 | |
| 1874-Moskenes | 25.04.2009 – 00:30 | 23m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9_11g.1 | |
| 1859-Flakstad | 25.04.2009 – 00:02 | 27m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9_11g.1 | |
| 1857-Værøy | 24.04.2009 – 23:45 | 17m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9_11g.1 | |
| 1856-Røst | 24.04.2009 – 23:16 | 29m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9_11g.1 | |
| 1835-Træna | 24.04.2009 – 22:56 | 19m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9_11g.1 | |
| 0301-Oslo | 23.04.2009 – 20:16 | 1d1t24m21s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.9_11g.1 | |
| 1826-Hattfjelldal | 18.03.2009 – 17:31 | 51m33s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 1825-Grane | 18.03.2009 – 16:39 | 52m31s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 1811-Bindal | 18.03.2009 – 15:32 | 1t7m1s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 1601-Trondheim | 17.03.2009 – 20:56 | 10t49m48s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.9 | |
| 2014-Loppa | 16.03.2009 – 23:42 | 32m | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.9 | |
| 1837-Meløy | 16.03.2009 – 22:17 | 1t25m2s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 1836-Rødøy | 16.03.2009 – 21:11 | 1t5m1s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 1933-Balsfjord | 16.03.2009 – 19:41 | 1t30m2s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 1931-Lenvik | 16.03.2009 – 17:46 | 1t55m34s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 1938-Lyngen | 16.03.2009 – 16:54 | 51m2s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 1936-Karlsøy | 16.03.2009 – 15:34 | 1t20m32s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.9 | |
| 2028-Båtsfjord | 14.03.2009 – 02:42 | 34m | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.9 | |
| 2025-Tana | 14.03.2009 – 01:22 | 1t20m31s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.9 | |
| 2020-Porsanger | 14.03.2009 – 00:16 | 1t6m1s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.9 | |
| 2019-Nordkapp | 13.03.2009 – 23:36 | 39m31s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.9 | |
| 2012-Alta | 13.03.2009 – 21:15 | 2t20m35s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.9 | |
| 2011-Kautokeino | 13.03.2009 – 20:19 | 56m1s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.9 | |
| 1640-Røros | 13.03.2009 – 18:28 | 1t51m3s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.9 | |
| 0904-Grimstad | 13.03.2009 – 15:44 | 2t41m2s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.9 | |
| 1929-Berg | 09.02.2009 – 18:47 | 24m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.5 | |
| 1928-Torsken | 09.02.2009 – 18:19 | 28m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.5 | |
| 1927-Tranøy | 09.02.2009 – 17:41 | 38m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.5 | |
| 1926-Dyrøy | 09.02.2009 – 17:10 | 31m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.5 | |
| 1925-Sørreisa | 09.02.2009 – 16:33 | 37m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.5 | |
| 1922-Bardu | 09.02.2009 – 15:36 | 56m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.5 | |
| 1201-Bergen | 05.02.2009 – 15:33 | 16t7m8s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.5 | |
| 1046-Sirdal | 13.12.2008 – 13:38 | 1t30m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1004-Flekkefjord | 13.12.2008 – 11:23 | 2t15m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1037-Kvinesdal | 12.12.2008 – 22:08 | 2t46m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1034-Hægebostad | 12.12.2008 – 21:00 | 1t7m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1032-Lyngdal | 12.12.2008 – 18:45 | 2t15m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1003-Farsund | 12.12.2008 – 15:23 | 3t21m33s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1870-Sortland | 06.12.2008 – 16:05 | 1t37m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.2b5 | |
| 1854-Ballangen | 06.12.2008 – 15:11 | 54m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.2b5 | |
| 1850-Tysfjord | 06.12.2008 – 14:30 | 40m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.2b5 | |
| 1845-Sørfold | 06.12.2008 – 13:42 | 48m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.2b5 | |
| 1840-Saltdal | 06.12.2008 – 12:17 | 1t24m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.2b5 | |
| 1504-Ålesund | 06.12.2008 – 08:50 | 3t27m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1939-Storfjord | 04.12.2008 – 23:48 | 34m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.2b5 | |
| 1923-Salangen | 04.12.2008 – 23:04 | 43m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.2b5 | |
| 1426-Luster | 04.12.2008 – 21:27 | 1t37m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1424-Årdal | 04.12.2008 – 20:41 | 46m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1422-Lærdal | 04.12.2008 – 19:51 | 49m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1421-Aurland | 04.12.2008 – 19:09 | 42m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 0101-Halden | 04.12.2008 – 15:24 | 3t45m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 1576-Aure | 03.12.2008 – 19:55 | 1t38m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.2b5 | |
| 2024-Berlevåg | 03.12.2008 – 17:46 | 22m30s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.8.2b5 | |
| 2023-Gamvik | 03.12.2008 – 17:03 | 43m30s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.8.2b5 | |
| 2022-Lebesby | 03.12.2008 – 16:27 | 36m | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.8.2b5 | |
| 2018-Måsøy | 03.12.2008 – 15:44 | 43m | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.8.2b5 | |
| 0919-Froland | 28.11.2008 – 15:35 | 1t25m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0906-Arendal | 26.11.2008 – 20:56 | 5t42m6s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 1834-Lurøy | 25.11.2008 – 20:08 | 59m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1 | |
| 1828-Nesna | 25.11.2008 – 19:35 | 33m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1 | |
| 1816-Vevelstad | 25.11.2008 – 19:15 | 20m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1 | |
| 1815-Vega | 25.11.2008 – 17:57 | 1t17m31s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1 | |
| 1813-Brønnøy | 25.11.2008 – 15:58 | 1t59m16s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1 | |
| 1812-Sømna | 25.11.2008 – 15:05 | 52m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1 | |
| 1449-Stryn | 25.11.2008 – 06:56 | 1t28m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 1420-Sogndal | 25.11.2008 – 06:00 | 56m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 1419-Leikanger | 25.11.2008 – 05:35 | 24m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 1418-Balestrand | 25.11.2008 – 05:10 | 25m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 1417-Vik | 25.11.2008 – 04:27 | 43m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0434-Engerdal | 25.11.2008 – 03:34 | 52m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0430-Stor-Elvdal | 25.11.2008 – 02:03 | 1t31m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0429-Åmot | 25.11.2008 – 00:30 | 1t33m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0428-Trysil | 24.11.2008 – 21:39 | 2t50m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0427-Elverum | 24.11.2008 – 19:14 | 2t25m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0426-Våler | 24.11.2008 – 18:10 | 1t4m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0425-Åsnes | 24.11.2008 – 16:33 | 1t37m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 0423-Grue | 24.11.2008 – 15:10 | 1t23m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1 | |
| 1871-Andøy | 14.11.2008 – 17:50 | 1t49m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1b2 | |
| 1866-Hadsel | 14.11.2008 – 15:50 | 1t59m31s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1b2 | |
| 1839-Beiarn | 14.11.2008 – 15:08 | 42m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.8.1b2 | |
| 1001-Kristiansand | 12.11.2008 – 00:11 | 5t55m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0622-Krødsherad | 11.11.2008 – 23:25 | 46m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0621-Sigdal | 11.11.2008 – 21:48 | 1t36m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0633-Nore og Uvdal | 11.11.2008 – 20:14 | 1t33m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0632-Rollag | 11.11.2008 – 19:24 | 50m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0631-Flesberg | 11.11.2008 – 18:01 | 1t22m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 1018-Søgne | 11.11.2008 – 16:23 | 1t38m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 1017-Songdalen | 11.11.2008 – 15:09 | 1t14m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 1014-Vennesla | 10.11.2008 – 19:45 | 1t32m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0935-Iveland | 10.11.2008 – 19:11 | 34m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0928-Birkenes | 10.11.2008 – 17:44 | 1t27m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0926-Lillesand | 10.11.2008 – 15:27 | 2t16m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 1573-Smøla | 08.11.2008 – 17:25 | 2t30m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 1571-Halsa | 08.11.2008 – 16:51 | 34m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 1567-Rindal | 08.11.2008 – 16:13 | 38m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 1566-Surnadal | 08.11.2008 – 15:08 | 1t4m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0723-Tjøme | 08.11.2008 – 13:59 | 1t9m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0722-Nøtterøy | 08.11.2008 – 12:23 | 1t36m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 0706-Sandefjord | 08.11.2008 – 09:17 | 3t6m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8.1b2 | |
| 2004-Hammerfest | 07.11.2008 – 15:46 | 49m1s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.8b2 | |
| 1002-Mandal | 27.10.2008 – 20:14 | 2t18m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.8b2 | |
| 0728-Lardal | 25.10.2008 – 01:37 | 45m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0719-Andebu | 25.10.2008 – 00:39 | 57m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0716-Re | 24.10.2008 – 23:31 | 1t8m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0714-Hof | 24.10.2008 – 22:53 | 38m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0709-Larvik | 24.10.2008 – 18:25 | 4t28m5s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0704-Tønsberg | 24.10.2008 – 15:43 | 2t41m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1824-Vefsn | 15.10.2008 – 15:33 | 1t31m31s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 1740-Namsskogan | 14.10.2008 – 23:06 | 22m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1739-Røyrvik | 14.10.2008 – 22:46 | 19m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0619-Ål | 14.10.2008 – 18:05 | 4t41m33s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0616-Nes | 14.10.2008 – 16:36 | 1t28m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0615-Flå | 14.10.2008 – 15:43 | 52m33s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1853-Evenes | 11.10.2008 – 19:16 | 38m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 1852-Tjeldsund | 11.10.2008 – 18:46 | 30m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 1520-Ørsta | 11.10.2008 – 16:59 | 1t47m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1515-Herøy | 11.10.2008 – 15:36 | 1t23m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1505-Kristiansund | 11.10.2008 – 13:57 | 1t38m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1223-Tysnes | 11.10.2008 – 13:03 | 54m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1222-Fitjar | 11.10.2008 – 12:24 | 39m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1221-Stord | 11.10.2008 – 11:01 | 1t23m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1219-Bømlo | 11.10.2008 – 09:17 | 1t43m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1216-Sveio | 11.10.2008 – 08:13 | 1t4m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1211-Etne | 11.10.2008 – 07:19 | 53m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0720-Stokke | 11.10.2008 – 04:04 | 1t30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0713-Sande | 11.10.2008 – 03:01 | 1t2m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0711-Svelvik | 11.10.2008 – 02:12 | 48m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0702-Holmestrand | 11.10.2008 – 01:17 | 55m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0701-Horten | 10.10.2008 – 23:36 | 1t41m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0545-Vang | 10.10.2008 – 22:32 | 1t4m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0544-Øystre Slidre | 10.10.2008 – 21:11 | 1t20m32s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0543-Vestre Slidre | 10.10.2008 – 20:00 | 1t11m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0542-Nord-Aurdal | 10.10.2008 – 18:15 | 1t44m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0541-Etnedal | 10.10.2008 – 17:27 | 48m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0540-Sør-Aurdal | 10.10.2008 – 15:35 | 1t51m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1029-Lindesnes | 30.09.2008 – 22:05 | 2t4m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1027-Audnedal | 30.09.2008 – 21:12 | 52m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1026-Åseral | 30.09.2008 – 19:46 | 1t26m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1021-Marnardal | 30.09.2008 – 18:47 | 59m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1868-Øksnes | 30.09.2008 – 17:33 | 1t14m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 1867-Bø | 30.09.2008 – 16:26 | 1t7m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 1851-Lødingen | 30.09.2008 – 15:26 | 1t | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 1743-Høylandet | 29.09.2008 – 17:34 | 33m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1742-Grong | 29.09.2008 – 16:51 | 43m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1738-Lierne | 29.09.2008 – 16:08 | 43m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1736-Snåsa | 29.09.2008 – 15:13 | 55m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1915-Bjarkøy | 27.09.2008 – 04:47 | 19m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 1913-Skånland | 27.09.2008 – 04:01 | 45m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 1911-Kvæfjord | 27.09.2008 – 03:18 | 43m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.7 | |
| 0620-Hol | 27.09.2008 – 01:16 | 2t2m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0618-Hemsedal | 27.09.2008 – 00:13 | 1t3m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0617-Gol | 26.09.2008 – 22:22 | 1t51m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0441-Os | 26.09.2008 – 21:23 | 59m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0439-Folldal | 26.09.2008 – 20:26 | 56m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0438-Alvdal | 26.09.2008 – 19:33 | 53m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0437-Tynset | 26.09.2008 – 17:41 | 1t51m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0436-Tolga | 26.09.2008 – 16:45 | 56m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 0432-Rendalen | 26.09.2008 – 15:15 | 1t30m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1665-Tydal | 26.09.2008 – 04:43 | 38m5s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1664-Selbu | 26.09.2008 – 03:29 | 1t14m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1648-Midtre Gauldal | 26.09.2008 – 01:53 | 1t35m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1644-Holtålen | 26.09.2008 – 00:49 | 1t4m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1103-Stavanger | 24.09.2008 – 15:09 | 11t29m46s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.7 | |
| 1634-Oppdal | 18.09.2008 – 23:08 | 1t26m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1663-Malvik | 18.09.2008 – 22:10 | 58m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1662-Klæbu | 18.09.2008 – 21:38 | 31m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1653-Melhus | 18.09.2008 – 20:14 | 1t24m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1102-Sandnes | 17.09.2008 – 19:19 | 3t42m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0239-Hurdal | 17.09.2008 – 18:39 | 40m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0238-Nannestad | 17.09.2008 – 17:34 | 1t5m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0237-Eidsvoll | 17.09.2008 – 15:28 | 2t6m2s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0236-Nes | 16.09.2008 – 08:15 | 4t41m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0235-Ullensaker | 16.09.2008 – 05:18 | 2t56m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0234-Gjerdrum | 16.09.2008 – 04:30 | 48m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1539-Rauma | 16.09.2008 – 01:03 | 3t27m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1534-Haram | 15.09.2008 – 21:05 | 3t58m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1528-Sykkylven | 15.09.2008 – 17:33 | 3t32m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1525-Stranda | 15.09.2008 – 15:06 | 2t27m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1751-Nærøy | 13.09.2008 – 13:14 | 1t29m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1750-Vikna | 13.09.2008 – 11:03 | 2t10m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1724-Verran | 13.09.2008 – 10:24 | 39m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1702-Steinkjer | 13.09.2008 – 07:15 | 3t9m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1251-Vaksdal | 13.09.2008 – 05:46 | 1t29m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1244-Austevoll | 13.09.2008 – 03:57 | 1t49m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1243-Os | 13.09.2008 – 01:10 | 2t46m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1242-Samnanger | 13.09.2008 – 00:25 | 45m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1241-Fusa | 12.09.2008 – 23:34 | 51m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0623-Modum | 12.09.2008 – 21:32 | 2t2m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0612-Hole | 12.09.2008 – 20:35 | 57m2s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0520-Ringebu | 12.09.2008 – 18:33 | 2t2m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0519-Sør-Fron | 12.09.2008 – 16:58 | 1t34m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0516-Nord-Fron | 12.09.2008 – 15:09 | 1t49m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 1755-Leka | 12.09.2008 – 12:41 | 36m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6.3 | |
| 0941-Bykle | 25.06.2008 – 17:40 | 56m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0940-Valle | 25.06.2008 – 16:36 | 1t4m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0938-Bygland | 25.06.2008 – 15:37 | 59m4s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1849-Hamarøy | 24.06.2008 – 17:25 | 59m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.6 | |
| 1848-Steigen | 24.06.2008 – 16:16 | 1t9m1s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.6 | |
| 1838-Gildeskål | 24.06.2008 – 15:16 | 1t | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.6 | |
| 0627-Røyken | 23.06.2008 – 16:47 | 1t41m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0626-Lier | 23.06.2008 – 15:06 | 1t41m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 2017-Kvalsund | 13.06.2008 – 23:14 | 45m | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.6 | |
| 1805-Narvik | 10.06.2008 – 03:26 | 2t8m30s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.6 | |
| 1232-Eidfjord | 10.06.2008 – 02:35 | 51m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1231-Ullensvang | 10.06.2008 – 01:30 | 1t4m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1228-Odda | 09.06.2008 – 23:55 | 1t35m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1227-Jondal | 09.06.2008 – 23:15 | 39m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1224-Kvinnherad | 09.06.2008 – 20:28 | 2t47m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0833-Tokke | 09.06.2008 – 18:52 | 1t35m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0831-Fyresdal | 09.06.2008 – 17:56 | 56m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0830-Nissedal | 09.06.2008 – 16:32 | 1t24m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0829-Kviteseid | 09.06.2008 – 15:13 | 1t19m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0628-Hurum | 06.06.2008 – 19:33 | 1t34m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0602-Drammen | 06.06.2008 – 15:19 | 4t13m2s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 2015-Hasvik | 06.06.2008 – 01:46 | 30m | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.6 | |
| 2030-Sør-Varanger | 06.06.2008 – 00:24 | 1t21m30s | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.6 | |
| 1917-Ibestad | 05.06.2008 – 23:44 | 40m | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.6 | |
| 1901-Harstad | 05.06.2008 – 21:48 | 1t56m1s | EUREF89 UTM Sone 33 | 1.6 | |
| 1560-Tingvoll | 05.06.2008 – 20:57 | 51m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1557-Gjemnes | 05.06.2008 – 20:11 | 46m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1531-Sula | 05.06.2008 – 19:20 | 51m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1511-Vanylven | 05.06.2008 – 18:28 | 52m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1133-Hjelmeland | 05.06.2008 – 17:29 | 59m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1134-Suldal | 05.06.2008 – 16:01 | 1t27m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1135-Sauda | 05.06.2008 – 15:06 | 55m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 2021-Karasjok | 05.06.2008 – 08:34 | 43m | EUREF89 UTM Sone 35 | 1.6 | |
| 0215-Frogn | 29.05.2008 – 10:08 | 1t48m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0229-Enebakk | 28.05.2008 – 23:22 | 1t18m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0217-Oppegård | 28.05.2008 – 21:50 | 1t32m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0216-Nesodden | 28.05.2008 – 20:20 | 1t30m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0214-Ås | 28.05.2008 – 19:00 | 1t19m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0213-Ski | 28.05.2008 – 17:09 | 1t51m1s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 0211-Vestby | 28.05.2008 – 15:05 | 2t4m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1717-Frosta | 26.05.2008 – 19:11 | 40m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1714-Stjørdal | 26.05.2008 – 16:55 | 2t15m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1711-Meråker | 26.05.2008 – 16:12 | 43m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1238-Kvam | 26.05.2008 – 14:19 | 1t53m30s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1235-Voss | 26.05.2008 – 11:29 | 2t49m31s | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
| 1234-Granvin | 26.05.2008 – 10:56 | 33m | EUREF89 UTM Sone 32 | 1.6 | |
