Forskrift om språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar (språkvedtaksforskrifta)
I
Østfold fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 3101 Halden | bokmål | 3116 Skiptvet | bokmål |
| 3103 Moss | nøytral | 3118 Indre Østfold | bokmål |
| 3105 Sarpsborg | bokmål | 3120 Rakkestad | bokmål |
| 3107 Fredrikstad | bokmål | 3122 Marker | bokmål |
| 3110 Hvaler | bokmål | 3124 Aremark | bokmål |
| 3112 Råde | bokmål | ||
| 3114 Våler | bokmål |
Akershus fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 3201 Bærum | bokmål | 3224 Rælingen | nøytral |
| 3203 Asker | nøytral | 3226 Aurskog-Høland | nøytral |
| 3205 Lillestrøm | nøytral | 3228 Nes | bokmål |
| 3207 Nordre Follo | nøytral | 3230 Gjerdrum | bokmål |
| 3209 Ullensaker | bokmål | 3232 Nittedal | bokmål |
| 3212 Nesodden | bokmål | 3234 Lunner | bokmål |
| 3214 Frogn | bokmål | 3236 Jevnaker | bokmål |
| 3216 Vestby | bokmål | 3238 Nannestad | bokmål |
| 3218 Ås | nøytral | 3240 Eidsvoll | bokmål |
| 3220 Enebakk | bokmål | 3242 Hurdal | bokmål |
| 3222 Lørenskog | nøytral |
Buskerud fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 3301 Drammen | nøytral | 3322 Nesbyen | bokmål |
| 3303 Kongsberg | bokmål | 3324 Gol | nynorsk |
| 3305 Ringerike | bokmål | 3326 Hemsedal | nynorsk |
| 3310 Hole | bokmål | 3328 Ål | nynorsk |
| 3312 Lier | bokmål | 3330 Hol | nøytral |
| 3314 Øvre Eiker | bokmål | 3332 Sigdal | bokmål |
| 3316 Modum | bokmål | 3334 Flesberg | bokmål |
| 3318 Krødsherad | nøytral | 3336 Rollag | nøytral |
| 3320 Flå | bokmål | 3338 Nore og Uvdal | nøytral |
Oslo fylke
| Kommune | Språkvedtak |
|---|---|
| 0301 Oslo | nøytral |
Innlandet fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 3401 Kongsvinger | bokmål | 3430 Os | nøytral |
| 3403 Hamar | nøytral | 3431 Dovre | nøytral |
| 3405 Lillehammer | bokmål | 3432 Lesja | nøytral |
| 3407 Gjøvik | bokmål | 3433 Skjåk | nynorsk |
| 3411 Ringsaker | bokmål | 3434 Lom | nynorsk |
| 3412 Løten | bokmål | 3435 Vågå | nynorsk |
| 3413 Stange | bokmål | 3436 Nord-Fron | nynorsk |
| 3414 Nord-Odal | bokmål | 3437 Sel | nøytral |
| 3415 Sør-Odal | bokmål | 3438 Sør-Fron | nøytral |
| 3416 Eidskog | bokmål | 3439 Ringebu | nøytral |
| 3417 Grue | bokmål | 3440 Øyer | nøytral |
| 3418 Åsnes | bokmål | 3441 Gausdal | nøytral |
| 3419 Våler | bokmål | 3442 Østre Toten | bokmål |
| 3420 Elverum | nøytral | 3443 Vestre Toten | bokmål |
| 3421 Trysil | bokmål | 3446 Gran | bokmål |
| 3422 Åmot | bokmål | 3447 Søndre Land | bokmål |
| 3423 Stor-Elvdal | bokmål | 3448 Nordre Land | bokmål |
| 3424 Rendalen | bokmål | 3449 Sør-Aurdal | nøytral |
| 3425 Engerdal | bokmål | 3450 Etnedal | nøytral |
| 3426 Tolga | nøytral | 3451 Nord-Aurdal | nøytral |
| 3427 Tynset | nøytral | 3452 Vestre Slidre | nynorsk |
| 3428 Alvdal | nøytral | 3453 Øystre Slidre | nynorsk |
| 3429 Folldal | nøytral | 3454 Vang | nynorsk |
Vestfold fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 3901 Horten | bokmål | 3907 Sandefjord | bokmål |
| 3903 Holmestrand | bokmål | 3909 Larvik | nøytral |
| 3905 Tønsberg | nøytral | 3911 Færder | nøytral |
Telemark fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 4001 Porsgrunn | bokmål | 4022 Seljord | nynorsk |
| 4003 Skien | nøytral | 4024 Hjartdal | nynorsk |
| 4005 Notodden | nøytral | 4026 Tinn | nøytral |
| 4010 Siljan | bokmål | 4028 Kviteseid | nynorsk |
| 4012 Bamble | nøytral | 4030 Nissedal | nynorsk |
| 4014 Kragerø | nøytral | 4032 Fyresdal | nynorsk |
| 4016 Drangedal | nøytral | 4034 Tokke | nynorsk |
| 4018 Nome | nøytral | 4036 Vinje | nynorsk |
| 4020 Midt-Telemark | nynorsk |
Agder fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 4201 Risør | nøytral | 4217 Åmli | nynorsk |
| 4202 Grimstad | bokmål | 4218 Iveland | nøytral |
| 4203 Arendal | bokmål | 4219 Evje og Hornnes | nøytral |
| 4204 Kristiansand | nøytral | 4220 Bygland | nynorsk |
| 4205 Lindesnes | bokmål | 4221 Valle | nynorsk |
| 4206 Farsund | bokmål | 4222 Bykle | nynorsk |
| 4207 Flekkefjord | bokmål | 4223 Vennesla | nøytral |
| 4211 Gjerstad | nøytral | 4224 Åseral | nynorsk |
| 4212 Vegårshei | nøytral | 4225 Lyngdal | nøytral |
| 4213 Tvedestrand | bokmål | 4226 Hægebostad | nynorsk |
| 4214 Froland | nøytral | 4227 Kvinesdal | nøytral |
| 4215 Lillesand | bokmål | 4228 Sirdal | nøytral |
| 4216 Birkenes | nøytral |
Rogaland fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 1101 Eigersund | bokmål | 1127 Randaberg | nøytral |
| 1103 Stavanger | nøytral | 1130 Strand | nøytral |
| 1106 Haugesund | nøytral | 1133 Hjelmeland | nynorsk |
| 1108 Sandnes | nøytral | 1134 Suldal | nynorsk |
| 1111 Sokndal | nøytral | 1135 Sauda | nynorsk |
| 1112 Lund | nøytral | 1144 Kvitsøy | nøytral |
| 1114 Bjerkreim | nynorsk | 1145 Bokn | nynorsk |
| 1119 Hå | nøytral | 1146 Tysvær | nøytral |
| 1120 Klepp | nynorsk | 1149 Karmøy | nøytral |
| 1121 Time | nynorsk | 1151 Utsira | nøytral |
| 1122 Gjesdal | nøytral | 1160 Vindafjord | nynorsk |
| 1124 Sola | nøytral |
Vestland fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 4601 Bergen | nøytral | 4631 Alver | nynorsk |
| 4602 Kinn | nynorsk | 4632 Austrheim | nynorsk |
| 4611 Etne | nynorsk | 4633 Fedje | nynorsk |
| 4612 Sveio | nynorsk | 4634 Masfjorden | nynorsk |
| 4613 Bømlo | nynorsk | 4635 Gulen | nynorsk |
| 4614 Stord | nynorsk | 4636 Solund | nynorsk |
| 4615 Fitjar | nynorsk | 4637 Hyllestad | nynorsk |
| 4616 Tysnes | nynorsk | 4638 Høyanger | nynorsk |
| 4617 Kvinnherad | nynorsk | 4639 Vik | nynorsk |
| 4618 Ullensvang | nynorsk | 4640 Sogndal | nynorsk |
| 4619 Eidfjord | nynorsk | 4641 Aurland | nynorsk |
| 4620 Ulvik | nynorsk | 4642 Lærdal | nynorsk |
| 4621 Voss | nynorsk | 4643 Årdal | nynorsk |
| 4622 Kvam | nynorsk | 4644 Luster | nynorsk |
| 4623 Samnanger | nynorsk | 4645 Askvoll | nynorsk |
| 4624 Bjørnafjorden | nynorsk | 4646 Fjaler | nynorsk |
| 4625 Austevoll | nynorsk | 4647 Sunnfjord | nynorsk |
| 4626 Øygarden | nynorsk | 4648 Bremanger | nynorsk |
| 4627 Askøy | nøytral | 4649 Stad | nynorsk |
| 4628 Vaksdal | nynorsk | 4650 Gloppen | nynorsk |
| 4629 Modalen | nynorsk | 4651 Stryn | nynorsk |
| 4630 Osterøy | nynorsk |
Møre og Romsdal fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 1505 Kristiansund | nøytral | 1539 Rauma | nøytral |
| 1506 Molde | nøytral | 1547 Aukra | nynorsk |
| 1508 Ålesund | nøytral | 1554 Averøy | nøytral |
| 1511 Vanylven | nynorsk | 1557 Gjemnes | nøytral |
| 1514 Sande | nynorsk | 1560 Tingvoll | nøytral |
| 1515 Herøy | nynorsk | 1563 Sunndal | nøytral |
| 1516 Ulstein | nynorsk | 1566 Surnadal | nynorsk |
| 1517 Hareid | nynorsk | 1573 Smøla | nøytral |
| 1520 Ørsta | nynorsk | 1576 Aure | nøytral |
| 1525 Stranda | nynorsk | 1577 Volda | nynorsk |
| 1528 Sykkylven | nynorsk | 1578 Fjord | nynorsk |
| 1531 Sula | nynorsk | 1579 Hustadvika | nøytral |
| 1532 Giske | nynorsk | 1580 Haram | nynorsk |
| 1535 Vestnes | nøytral |
Trøndelag fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 5001 Trondheim | nøytral | 5038 Verdal | nøytral |
| 5006 Steinkjer | nøytral | 5041 Snåsa | nøytral |
| 5007 Namsos | nøytral | 5042 Lierne | nøytral |
| 5014 Frøya | bokmål | 5043 Røyrvik | nøytral |
| 5020 Osen | bokmål | 5044 Namsskogan | nøytral |
| 5021 Oppdal | nøytral | 5045 Grong | nøytral |
| 5022 Rennebu | nøytral | 5046 Høylandet | nøytral |
| 5025 Røros | nøytral | 5047 Overhalla | nøytral |
| 5026 Holtålen | nøytral | 5049 Flatanger | nøytral |
| 5027 Midtre Gauldal | bokmål | 5052 Leka | nøytral |
| 5028 Melhus | nøytral | 5053 Inderøy | nøytral |
| 5029 Skaun | nøytral | 5054 Indre Fosen | nøytral |
| 5031 Malvik | bokmål | 5055 Heim | nøytral |
| 5032 Selbu | nøytral | 5056 Hitra | nøytral |
| 5033 Tydal | bokmål | 5057 Ørland | bokmål |
| 5034 Meråker | bokmål | 5058 Åfjord | nøytral |
| 5035 Stjørdal | nøytral | 5059 Orkland | nøytral |
| 5036 Frosta | nøytral | 5060 Nærøysund | nøytral |
| 5037 Levanger | nøytral | 5061 Rindal | nøytral |
Nordland fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 1804 Bodø | nøytral | 1838 Gildeskål | nøytral |
| 1806 Narvik | nøytral | 1839 Beiarn | bokmål |
| 1811 Bindal | bokmål | 1840 Saltdal | bokmål |
| 1812 Sømna | bokmål | 1841 Fauske | bokmål |
| 1813 Brønnøy | nøytral | 1845 Sørfold | bokmål |
| 1815 Vega | bokmål | 1848 Steigen | bokmål |
| 1816 Vevelstad | bokmål | 1851 Lødingen | bokmål |
| 1818 Herøy | bokmål | 1853 Evenes | bokmål |
| 1820 Alstahaug | nøytral | 1856 Røst | bokmål |
| 1822 Leirfjord | nøytral | 1857 Værøy | bokmål |
| 1824 Vefsn | nøytral | 1859 Flakstad | nøytral |
| 1825 Grane | nøytral | 1860 Vestvågøy | nøytral |
| 1826 Hattfjelldal | nøytral | 1865 Vågan | nøytral |
| 1827 Dønna | bokmål | 1866 Hadsel | bokmål |
| 1828 Nesna | bokmål | 1867 Bø | nøytral |
| 1832 Hemnes | nøytral | 1868 Øksnes | nøytral |
| 1833 Rana | nøytral | 1870 Sortland | nøytral |
| 1834 Lurøy | bokmål | 1871 Andøy | nøytral |
| 1835 Træna | bokmål | 1874 Moskenes | nøytral |
| 1836 Rødøy | nøytral | 1875 Hamarøy | nøytral |
| 1837 Meløy | bokmål |
Troms fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 5501 Tromsø | nøytral | 5528 Dyrøy | bokmål |
| 5503 Harstad | nøytral | 5530 Senja | nøytral |
| 5510 Kvæfjord | nøytral | 5532 Balsfjord | bokmål |
| 5512 Tjeldsund | bokmål | 5534 Karlsøy | nøytral |
| 5514 Ibestad | bokmål | 5536 Lyngen | nøytral |
| 5516 Gratangen | nøytral | 5538 Storfjord | nøytral |
| 5518 Lavangen | nøytral | 5540 Kåfjord | bokmål |
| 5520 Bardu | nøytral | 5542 Skjervøy | bokmål |
| 5522 Salangen | nøytral | 5544 Nordreisa | bokmål |
| 5524 Målselv | nøytral | 5546 Kvænangen | nøytral |
| 5526 Sørreisa | nøytral |
Finnmark fylke
| Kommune | Språkvedtak | Kommune | Språkvedtak |
|---|---|---|---|
| 5601 Alta | bokmål | 5622 Porsanger | bokmål |
| 5603 Hammerfest | nøytral | 5624 Lebesby | bokmål |
| 5605 Sør-Varanger | bokmål | 5626 Gamvik | nøytral |
| 5607 Vadsø | bokmål | 5628 Tana | bokmål |
| 5610 Karasjok | bokmål | 5630 Berlevåg | bokmål |
| 5612 Kautokeino | bokmål | 5632 Båtsfjord | nøytral |
| 5614 Loppa | bokmål | 5634 Vardø | bokmål |
| 5616 Hasvik | bokmål | 5636 Nesseby | bokmål |
| 5618 Måsøy | bokmål | ||
| 5620 Nordkapp | nøytral |
Samandrag for alle fylke. Kommunestyrevedtak
| Fylke | Kommunar i alt | Bokmål | Nynorsk | Nøytral | Fleirtalsmålform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Østfold | 12 | 11 | – | 1 | bokmål |
| 32 | Akershus | 21 | 14 | – | 7 | bokmål |
| 33 | Buskerud | 18 | 10 | 3 | 5 | bokmål |
| 03 | Oslo | 1 | – | – | 1 | nøytral |
| 34 | Innlandet | 46 | 22 | 7 | 17 | nøytral |
| 39 | Vestfold | 6 | 3 | – | 3 | nøytral |
| 40 | Telemark | 17 | 2 | 8 | 7 | nøytral |
| 42 | Agder | 25 | 7 | 6 | 12 | nøytral |
| 11 | Rogaland | 23 | 1 | 8 | 14 | nøytral |
| 46 | Vestland | 43 | – | 41 | 2 | nynorsk |
| 15 | Møre og Romsdal | 27 | – | 15 | 12 | nynorsk |
| 50 | Trøndelag | 38 | 7 | – | 31 | nøytral |
| 18 | Nordland | 41 | 20 | – | 21 | nøytral |
| 55 | Troms | 21 | 7 | – | 14 | nøytral |
| 56 | Finnmark | 18 | 14 | – | 4 | bokmål |
| SUM | 357 | 118 | 88 | 151 |
Fylkestingsvedtak med krav om skriftspråk i skriv frå statsorgan og fylkeskommunar
| Fylkeskommune | Skriftspråk | Fylkeskommune | Skriftspråk |
|---|---|---|---|
| Østfold | nøytral | Rogaland | nøytral |
| Akershus | nøytral | Vestland | nynorsk |
| Buskerud | nøytral | Møre og Romsdal | nynorsk |
| Oslo | nøytral | Trøndelag | nøytral |
| Innlandet | nøytral | Nordland | nøytral |
| Vestfold | bokmål | Troms | nøytral |
| Telemark | nøytral | Finnmark | nøytral |
| Agder | nøytral |
II
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.