Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis.
| Anm.: | Oversikt over hvilken type eller klasse det angjeldende fly/helikopter tilhører, finnes i bilag 1 og 2 til denne forskrift. |
Fly Helikopter Seilfly Friballong.
Fly sertifisert for operasjon med en flygebesetning på minst to flygere. Fly som ikke hører inn under a), men som på grunn av sin egenart er betegnet som type, jfr. bilag 1. Alle helikoptre. Fly/helikopter sertifisert med luftdyktighetsbevis i eksperimentklasse.
En-motors landfly En-motors sjøfly Fler-motors landfly Flere-motors sjøfly.
| Anm.: | Utsjekk på en modell kan dekke flere modeller, jf. bilag 1. |
Luftfartsverket kan begrense rettighet tilknyttet sertifikat og bevis, når helsemessige eller lignende grunner tilsier det. Rettighet ervervet på utenlandsk sertifikat/bevis som søkes tilknyttet norsk sertifikat/bevis, kan begrenses eller avslås av Luftfartsverket.
Bilag 1
| Presentasjon av typer fly | Klasse en-motors landfly – stempelmotor Sertifisert for en flyger Krever kun utsjekk |
| I Modeller | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| AD/AERO DESIGNS INC | ||
| PULSAR | AD PULSAR + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| S/AEROSPATIALE SNI | ||
| MS 880B MS 885 MS 893A MS 893E | S RALLYE | |
| RALLYE 100ST RALLYE 150T RALLYE 180T | S RALLYE | |
| RALLYE 235E | S 235 | Utsjekk på S 235 erstatter utsjekk på S RALLYE |
| TB9 | S TB9 | |
| TB10 | S TB10 | Utsjekk på S TB10 erstatter utsjekk på S TB9 |
| T/AEROTEK-PITTS | ||
| PITTS S-2A | T S2A PITTS | |
| AU/AUSTER AIRCRAFT LTD. | ||
| AUSTER V | AU AUSTER | Utsjekk på AU AUSTER V erstatter utsjekk på BT BEAGLE 6 |
| AC/AVIONS CLAUDE PIEL | ||
| CP 301 C | AC CP301 | |
| BT/ BEAGLE AIRCRAFT LTD. | ||
| A61, 61-3 AUSTER 6A | BT BEAGLE 6 | Utsjekk på BT BEAGLE 6 erstatter utsjekk på AU AUSTER V |
| BE/ BEECH AIRCRAFT CORPORATION | ||
| BEECH A23, A23-24 | BE 23/24 | |
| BL/BELLANCA AIRCRAFT CORPORATION | ||
| 7GCBC | BL 7GCBC | Utsjekk på BL 7GCBC erstatter utsjekk på CH 7ECA CITABRIA |
| 8KCAB | BL 8KCAB | Utsjekk på BL 8KCAB erstatter utsjekk på BL 7GCBC og CH 7ECA CITABRIA |
| B/BOEING COMMERCIAL AIRPLANES | ||
| A75NI | B A75N1 STEARMAN | |
| LC/CARL L. LARSEN | ||
| LARSEN | LC LARSEN + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY | ||
| CESSNA 140 | C 140 | |
| CESSNA 150, D, E, F, G CESSNA F150, G, H, J, L CESSNA F152, 152 | C 150/152 | |
| CESSNA FA 152, FRA150L | C 150/152A | Utsjekk på C 150/152A erstatter utsjekk på C 150/152 |
| CESSNA 170B | C 170 | |
| CESSNA 172, B, C, D, E, H, K, L, M, N, P CESSNA F172E, G, H, L, M, N, P | C 172 | Utsjekk på C 172 erstatter utsjekk på C 150/152 |
| CESSNA R 172K | C 172R | Utsjekk på C 172R erstatter utsjekk på C 150/152 og C 172 |
| CESSNA FR 172F, J | C 172XP | Utsjekk på C 172XP erstatter utsjekk på C 150/152 og C 172 |
| CESSNA I75A | C 175 | |
| CESSNA 177, A | C 177 | Utsjekk på C 177 erstatter utsjekk på C 150/152 og C 172 |
| CESSNA I77RG | C 177R | Utsjekk på C 177R erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172R, C 172XP og C 177 |
| CESSNA 180, A, B, C, D, H, J | C 180 | |
| CESSNA 182A, B, F, M, N, P | C 182 | Utsjekk på C 182 erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP og C 177 |
| CESSNA R 182 | C 182R | Utsjekk på C 182R erstatter utsjekk på C 150/1 52, C 172, C 172XP, C 177 og C 182 |
| CESSNA 185, A 185 E, A 185 F | C 185 | Utsjekk på C 185 erstatter utsjekk på C 180 |
| CESSNA 206, U 206, B, C, D, E, F, G P206A | C 206 | Utsjekk på C 206 erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C 182 og C 206 |
| CESSNA TP 206C | C 206T | Utsjekk på C 206TP erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C 182 og C 206 |
| CESSNA TU 206B, G | C 206TU | Utsjekk på C 206TU erstatter utsjekk på C 150/152 og C 172 |
| CESSNA 210G, H, L, M | C210 | Utsjekk på C 210 erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C I77R, C 182, C 182R og C 206 |
| CESSNA T 210K, M, N | C 210T | Utsjekk på C 210T erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C 177R, C 182, C 182R, C 206 og C 210 |
| CESSNA P210N | C210P | Utsjekk på C 210P erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C 177R, C 182, C 182R, C 206, C 210 og C210T |
| CH/CHAMPION AIRCRAFT CORPORATION | ||
| 7ECA CITABRIA | CH 7ECA CITABRIA | Utsjekk på CH 7ECA CITABRIA erstatter utsjekk på BL 7GCBC og BL 8KCAB |
| CZ/CO-Z DEVELOPMENT CORP. | ||
| COZY | CZ COZY + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| ST/ CONSOLIDATED VULTEE ACFT CORP. | ||
| STINSON 108-1 | ST 108-1 | |
| DE/DENNEY AEROCRAFT COMPANY | ||
| KITFOX | DE KITFOX + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| KITFOX III | DE KITFOX 3 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| KITFOX IV | DE KITFOX 4 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| EA/EXTRA FLUGZEUGBAU GMBH | ||
| EA 300 | EA300 | |
| FI/FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | ||
| FA-200-160 | FI 200-160 | |
| GC/ GULFSTREAM AEROSPACE CORP. | ||
| 100 100/180 | GC 100/180 | |
| 112 114 | GC 112/114 | |
| AA-1 | GC AA1 | |
| AA-5 AA-5A AA-5B | GC AA5 | Utsjekk på GC AAS erstatter utsjekk på GC AA1 |
| IG/IVERSEN, GUNNAR | ||
| JUNGSTER I | IG JUNGSTER 1 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| JJ/JAROSLAW JANOWSKI | ||
| J-1B + reg. bokstaver | JJ J1B + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| JP/JEANPOTTIER | ||
| P 180S | JP P180S + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| LI/LIGHT AERO INC | ||
| AVID FLYER | LI AVID FLYER + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| LT/LUNDS TEKNISKE | ||
| SA 60 | LT SA60 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| ML/MAULE AIRCRAFT CORPORATION | ||
| M-4-210C | ML M4 | |
| M-5-180C M-5-235C M-7-235 MX-7-180 | ML M5/M7 | Utsjekk på ML M5/M7 erstatter utsjekk på ML M4 |
| MO/MOONEY AIRCRAFT CORPORATION | ||
| MOONEY M20C, J | MO M20C | |
| MM/MORRIS MOTORS LTD. | ||
| DH-82A | MM DH82A TIGER MOTH | |
| NA/NEICO AVIATION. INC. | ||
| LANCAIR 320 | NA LANCAIR 320 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| LANCAIR 360 | NA LANCAIR 360 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| NN/NORTH AMERICAN AVIATTON. INC. | ||
| AT-6D T-6G | NN T-6 HARVARD | |
| PZ/PAZMANY AIRCRAFT CORPORATION | ||
| PL4-A | PZ PL4A + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| PA/PIPER AIRCRAFT CORPORATION | ||
| PIPER J3, J3C-65 | PA PIPER CUB | Utsjekk på PA PIPER CUB erstatter utsjekk TA J2 Cub, PA L4H og PA L4J |
| PIPER PA-12 | PA 12 | |
| PIPER PA-18-90, -18-95, -18-105, -18-135, -18-150, -18A-150, PA-19 | PA 18/19 | |
| PIPER PA-20-PACER | PA 20 | |
| PIPER PA-22-108-COLT | PA PIPER COLT | |
| PIPER 22-150, -22-160 | PA 22 | Utsjekk på PA 22 erstatter utsjekk på PIPER COLT |
| PIPER PA-24-250, 260 | PA 24 | |
| PIPER PA-25-235 | PA 25 | |
| PIPER PA-28-140, -151, -160, -161, -180, -181 | PA 28 | |
| PIPER PA-28R, -180, -200, -28RT-201T | PA 28R | Utsjekk på PA 28R erstatter utsjekk på PA 28 |
| PIPER PA-32-260, -300 | PA 32 | |
| PIPER PA-32R-300, -32RT-300 | PA 32R | Utsjekk på PA 32R erstatter utsjekk på PA 32 |
| PIPER PA-38-112 | PA 38 | |
| QC/QUICKIE AIRCRAFT CORPORATION | ||
| QUICKIE | QC QUICKIE + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| QUICKIE Q2 | QC QUICKIE Q2 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| RR/RAND ROBINSON | ||
| KR 2 | RR KR2 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| RC/RANS COMPANY | ||
| S-7 COURIER | RC S7 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| RU/RUTAN AIRCRAFT FACTORY INC | ||
| RUTAN LONG-EZ | RU LONG-EZ | |
| RUTAN VARI-EZE | RU VARI-EZE | |
| SB/SAAB-SCANIA AB | ||
| MFI 9, B | SB MFI9 | |
| MFI 15-200A | SB MFI15 | Utsjekk på SB MFI15 erstatter utsjekk på SB MFI9 |
| SAAB 91B | SB SAFIR | |
| SAAB 91B-2 | ||
| SAAB 91D | ||
| SO/SEQUOIA AIRCRAFT CORPORATION | ||
| F8L FALCO | SQ F8L FALCO + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| SH/SIGURD HEIRET | ||
| BOWERS 1A | SH BOWERS 1A + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| SL/SILVAIRE AIRCRAFT CORPORATION | ||
| LUSCOMBE 8F | SL 8F LUSCOMBE | |
| SI/SLINGSBY AVIATION PLC | ||
| T67M200 | SI T67M | |
| SN/SOCIETE AERONAUTIOUE NORMANDE | ||
| JODEL DR-1050 | SN JODEL DR1050 | |
| TA/TAYLOR AIRCRAFT CORPORATION | ||
| J2 | TA J2 CUB | Utsjekk på TA J2 CUB erstatter utsjekk på PA J3, PA J3C65, PA L4H og PA L4J |
| VA /VAN'S AIRCRAFT | ||
| RV-4 | VA RV4 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| VI/VIKING AIRCRAFT | ||
| DRAGONFLY MK-2 | VI MK2 DRAGONFLY + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| ZN/ZENAIR LTD | ||
| CH-701 | ZN CH701 + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| Presentasjon av typer fly | Klasse en-motors sjøfly Sertifisert for en flyger Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| SR/SCHWEIZER AIRCRAFT CORPORATION | ||
| TSC-IAI TSC-IA2 | SR TEAL AMPHIBIUM | |
| LA/LAKE AIRCRAFF CORPORATION | ||
| LAKE LA-4 | LA LAKE-4 | |
| RP/REPUBLIC AVIATION CORPORATION | ||
| REPUBLIC SEABEE | RP RC-3 SEABEE | |
| SM/SIAI MARCHETTI S.p.A. | ||
| FN-333 | SM RIVIERA | |
| LG/LEG-AIR CORPORATION | ||
| SEA HAWKER | LG SEA HAWKER + reg. bokstaver | Utsjekk på hvert individ kreves |
| Presentasjon av typer fly | Klasse en-motors landfly – turboprop Sertifisert for en flyger Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY | ||
| CESSNA 208B | C208TP | |
| PL/PILATUS FLUGZEUGWERKE AG | ||
| PC-6/B2-H4 | PL PC6/B2-H4 |
| Presentasjon av typer fly | Klasse fler-motors landfly – stempelmotor Sertifisert for en flyger Krever kun utsjekk |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| GC/GULFSTREAM AEROSPACE CORP. | ||
| 680F 680FL | GC 680F | |
| GA-7 | GC GA7 | |
| BE/BEECH AIRCRAFT CORPORATION | ||
| BEECH 95-B55 BARON BEECH 58 BARON | BE 58/95 | |
| BN/BRITTEN-NORMAN (BEMBRIDGE) LTD | ||
| BRITTEN NORMANN BN-2A-20 | BN 2 | |
| C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY | ||
| CESSNA 310N, P, Q, R | C 310 | |
| CESSNA 402 | C 402 | Utsjekk på C 402 erstatter utsjekk på C 310 |
| PN/PARTENAVIA COSTR. AERONAUTICHE | ||
| P68 OBSERVER | PN P68/OBS | Typevariantkurs kreves |
| P68TC | PN P68TC | Typevariantkurs kreves |
| PA/PIPER AIRCRAFT CORPORATION | ||
| PIPER PA-23 APACHE, PA-23-180,-250 | PA 23 | |
| PIPER PA-31 NAVAJO, PA-31 CHIEFTAIN | PA 31 | Typevariantkurs kreves |
| PIPER PA-34-200, -200T | PA 34 | Utsjekk på PA 34 erstatter utsjekk på PA 44 |
| PIPER PA-44-I80T | PA 44 | Utsjekk på PA 44 erstatter utsjekk på PA 34 |
| Presentasjon av typer fly | Fler-motors landfly – stempelmotor Sertifisert for en flyger Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY | ||
| CESSNA T337D, T337G utsjekk | C 337 | For flygere med sertifikat gyldig for fler-motors landfly kreves kun |
| Presentasjon av typer fly | Fler-motors landfly – stempelmotor Sertifisert for to flygere Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| DC/McDONNELL DOUGLAS CORPORATION | ||
| C-53D | DC 3 |
| Presentasjoner av typer fly | Fler-motors landfly – turboprop Sertifisert for en flyger Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| BE/BEECH AIRCRAFT CORPORATION | ||
| BEECH 100 BEECH A 100 | BE 100 | Typevariantkurs kreves |
| BEECH 200 BEECH B200 | BE 200 | Typevariantkurs kreves Sertifisert for en flyger t.o.m. 9 passasjerseter, ellers sertifisert for to flygere |
| BEECH B90 BEECH C90 | BE 90 | Typevariantkurs kreves |
| C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY | ||
| CESSNA 441 | C 441 | |
| CESSNA CARAVAN II | C 406 | |
| DH/DE HAVILLAND ACT OF CANADA | ||
| DHC 6-300 | DHC 6 | |
| FA/FAIRCHILD AIRCRAFT CORPORATION | ||
| SA226-T(B) | FA SA226 | |
| GC/GULFSTREAM AEROSPACE CORP. | ||
| 690A | GC690 | Typevariantkurs kreves |
| 690B | ||
| 690C | ||
| PN/PARTENAVIA COSTR. AERONAUTICHE | ||
| AP68TP-300 | PN P68TP |
| Presentasjon av typer fly | Fler-motors – turboprop Sertifisert for to flygere Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| BE/BEECH AIRCRAFT CORPORATION | ||
| BEECH 200 BEECH B200 | BE 200 | Typevariantkurs kreves Sertifisert for en flyger t.o.m. 9 passasjerseter, ellers sertifisert for to flygere |
| BA/BRITISH AEROSPACE PUBL LTD CO | ||
| HS 748 2A | BA HS748 | |
| JETSTREAM 3100 | BA 31 | |
| JETSTREAM 4100 | BA 41 | |
| DH/DE HAVILLAND ACFT OF CANADA | ||
| DHC 7-102 | DHC 7 | |
| DHC 8-100 | DHC 8 | |
| DHC 8-200 | ||
| DHC 8-300 | ||
| E/EMPRESA BRASILEIRA DE AERON. | ||
| EMB-120RT | E EMB-120 | |
| CV/GENERAL DYNAMICS CORPORATION | ||
| CV 340/580 | ||
| FK/FOKKER AIRCRAFT B.V. | ||
| FOKKER F-27 MK 050 | FK 50 | |
| FOKKER 27-200 | FK 27 | |
| L/LOCKHEED AIRCRAFT CORPORATION | ||
| L-188C | L 188 | |
| SB/SAAB-SCANIA AB | ||
| SAAB SF 340A | SB SF340 |
| Presentasjon av typer fly | Fler-motors landfly – turboprop Sertifisert for to flygere Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY | ||
| CESSNA 501 CITATION I SP | C 501 | Sertifisert for en flyger kun med utstyr spesifisert i flygehåndboken, ellers sertifisert for to flygere |
| CESSNA 551 CITATION II SP | C 551 | Sertifisert for en flyger kun med utstyr spesifisert i flygehåndboken, ellers sertifisert for to flygere |
| Presentasjon av typer fly | Fler-motors landfly – turboprop Sertifisert for to flygere Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| B/BOEING COMMERCIAL AIRPLANES | ||
| 737-200 737-300 737-400/500 | B 737 | Typevariantkurs kreves |
| 767-283ER 767-383ER | B 767 | Typevariantkurs kreves |
| BM/BOMBARDIER INC/CANADAIR GROUP | ||
| CL600-2B19 | BMCL600 | |
| C/CESSNA AIRCR AFT COMPANY | ||
| CESSNA 500 CITATION I CESSNA 550 CITATION II CESSNA 560 CITATION V | C 500 | Typevariantkurs kreves |
| CESSNA 501 CITATION I SP | C 501 | Sertifisert for en flyger kun med utstyr spesifisert i flygehåndboken, ellers sertifisert for to flygere |
| CESSNA 551 CITATION II SP | C 551 | Sertifisert for en flyger kun med utstyr spesifisert i flygehåndboken, ellers sertifisert for to flygere |
| DC/McDONNELL DOUGLAS CORPORATION | ||
| DC-9-41 DC-9-81 DC-9-82 DC-9-83 DC-9-87 | DC 9 | Typevariantkurs kreves |
| L/LOCKHEED AIRCRAFT CORPORATION | ||
| L-1011 | L 1011 |
| Presentasjon av typer helikopter | En-motors helikopter – stempelmotor Sertifisert for en flyger Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| HB/BELL/AGUSTA-BELL | ||
| BELL 47 D BELL 47 G,.G-1, G-2, G-3B-1, G-4 BELL 47 J, J-2, J-3 | BELL 47 | Familiariseringskurs kreves for alle varianter av Bell 47 |
| BELL 47 T | BELL 47 T | |
| EN/ENSTROM | ||
| F 28 A, C, F MODEL 280 C, F, FX | EN F 28 | Familiariseringskurs kreves for varianter av EN F 28 og 280 |
| HU/HUGHES/ SCHWEITZER AIRCRAFT CORP. | ||
| HUGHES 269 A, B, C | HU 269 | |
| RH/ROBINSON HELICOPTER COMP. | ||
| R 22, 22 A, B | R 22 | |
| SK/SIKORSKY | ||
| S 55 | SK 55 | Typevariantkurs kreves mellom SK 55 og SK 58 |
| S 58 | SK 58 |
| Presentasjon av typer helikopter | En-motors helikopter – turbinmotor Sertifisert for en flyger Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| AS/AEROSPATIALE (NÅ EUROCOPTER) | ||
| SE 313 B ALOUETTE II | SA 313 | Familiariseringskurs kreves mellom variantene 313, 315, 318. |
| SA 313 O ALOUETTE II | ||
| SA 318 C ALOUETTE II ASTAZOU | SA 318 | |
| SA 315 B LAMA | SA 315 | |
| SA/SE 316 B/C ALOUETTE III | SA 316 | Typevariantkurs kreves mellom variantene 313/315/318 og 316/319. |
| SA 319 B ALOUETTE III ASTAZOU | SA 319 | |
| AS 350 B, B 1, B 2 ECUREUIL/ASTAR | AS 350 | |
| AS 350 D, Dl | ||
| HB/AGUSTA BELL | ||
| BELL 204 | BELL 204 | Familiariseringskurs kreves mellom 204 og 205. |
| BELL 205 | BELL 205 | |
| UH-1D | UH-1D | Utsjekk på UH-1D erstatter utsjekk på Bell 204 |
| BELL 214 B, B-1 | BELL 214 | Typevariantkurs kreves mellom 204/205 og BELL 214. |
| BELL 206 A, B | BELL 206 | |
| BELL 206 L, L-1, L-3 LONG RANGER | BELL 206 L | Familiariseringskurs kreves mellom Bell 206 og Bell 206 L. |
| HU/HUGHES/McDONNELL DOUGLAS HELICOPTER | ||
| HUGHES 369 D, E, HE, HS | HU 369 | |
| MD 500 NOTAR MD 520 | MD 500 | Typevariantkurs kreves mellom HU 369 og MD 500. |
| Presentasjon av typer helikopter | To-motors helikopter – turbinmotor Sertifisert for en flyger Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| AB/AGUSTA BELL | ||
| A 109 A, C | A 109 | |
| A 109 K | A 109 K | Typevariantkurs kreves mellom A 109 og A 109 K. |
| BELL 212 | BELL 212 | |
| BELL 412 | BELL 412 | Familiariseringskurs kreves mellom 212 og 412. |
| BELL 412 SP | ||
| BELL 214 ST | BELL 214 ST | |
| BELL 222, 222 A, B, UT | BELL 222 | Familiariseringskurs kreves for varianter av 222. |
| AS/AEROSPATIALE (NÅ EUROCOPTER) | ||
| SA 330 F, G, J PUMA | SA 330 | Familiariseringskurs kreves for varianter av 330. Er sertifisert for en flyger VFR, men for to flygere IFR |
| AS 332 C SUPER PUMA AS 332 C 1 AS 332 L, L1 | AS 332 | Typevariantkurs kreves mellom SA 330 og AS 332. Familiariseringskurs kreves for varianter av 332. Er sertifisert for en flygere VFR, men for to flygere IFR |
| AS 332 L 2 SUPER PUMA MK 2 | AS 332 L 2 | Typevariantkurs kreves mellom AS 332 og AS 332 L 2. |
| AS 355 E ECUREUIL 2/TWINSTAR | AS 355 | Familiariseringskurs kreves mellom varianter av 355. |
| AS 355 F, F 1, F 2 | ||
| AS 355 N | ||
| SA 365 C 1, C 2, C 3 DAUPHIN 2 | SA 365 Familiariseringskurs kreves mellom varianter av 365 C. | |
| SA 365 N, N 1 N 2 | SA 365 N | |
| Typevariantkurs kreves mellom varianter av 365 C og 365 N. | ||
| MB/MBB/EUROCOPTER | ||
| BO 105 A, C, D | BO 105 | |
| BO 105 LS A-1, LS A-3, S, CBS | BO 105 LS | Familiariseringskurs kreves mellom varianter av 105 A/C/D og 105 LS, S, CBS. |
| MBB-BK 117 A-1, A-3, A-4, B-1 | BK 117 | |
| SK/SIKORSKY AIRCRAFT | ||
| S 58 T | SK 58 T | Typevariantkurs kreves mellom SK 58 og SK 58 T. |
| S 76 A, A+ | SK76 | |
| S 76 B | SK 76 B | Familiariseringskurs kreves mellom SK 76 og SK 76 B. |
| Presentasjon av typer helikopter | To-motors helikopter – turbinmotor Sertifisert for to flygere Krever typerettighet |
| I Typer/varianter | II Betegnelse i rettighetsbeviset | III Anmerkninger |
|---|---|---|
| AS/AEROSPATIALE (NÅ EUROCOPTER) | ||
| SA 330 F, G, J PUMA | SA 330 | Familiariseringskurs kreves for varianter av 330. Er sertifisert for en flyger VFR, men for to flygere IFR |
| AS 332 C SUPER PUMA | AS 332 | Typevariantkurs kreves mellom SA 330 og AS 332. |
| AS 332 C 1 | Familiariseringskurs kreves for varianter av 332. | |
| AS 332 L, L 1 | Er sertifisert for en flygere VFR, men for to flygere IFR | |
| AS 332 L 2 SUPER PUMA MK 2 | AS 332 L 2 | Typevariantkurs kreves mellom AS 332 og AS 332 L 2. |
| BV/BOEING VERTOL | ||
| BOEING 234 LR | BV 234 | Tandem rotor |
| SK/SIKORSKY AIRCRAFT | ||
| S-61 N, S | SK 61 |
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.