Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler
Kap. I. Definisjoner og virkeområde
§ 1. Definisjoner
§ 1a. Virkeområde
Kap. II. Tillatelse til grossistvirksomhet
§ 2. Grossisttillatelse
§ 2a. Utførsel av legemidler
§ 2b. Tilbakekall av grossisttillatelse
ved vesentlige brudd på de krav som stilles i § 7 om lokaler og nødvendig utstyr ved vesentlig brudd på de krav som stilles i § 6 om virksomhetens personale ved mangelfull medvirkning ved tilsyn, jf. § 17a ved innkjøp av legemidler i strid med § 12 ved salg av legemidler i strid med § 13 ved mangelfull oppfyllelse av de krav som stilles i § 9.
§ 3. Tillatelse i medhold av tilvirkertillatelse utstedt av EØS-stat
§ 3a. Nasjonale krav til grossistvirksomhet i medhold av EØS-tillatelse
Kap. III. Krav til grossistvirksomhet
§ 4.
§ 5.
§ 5a.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 9a. Salgsdokument
§ 10. Salgsrapportering
§ 11. Salg til ikke-medisinsk bruk
Kap. IV. Innkjøp og salg av legemidler
§ 12.
§ 13.
Apotek. Tilvirkere med tillatelse etter § 12 i lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven). Importører og tilvirkere som i medhold av legemiddelloven § 14 og § 16 har tillatelse til å selge samme vare. Sykehjem som inngår i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Offentlige og offentlig godkjente laboratorier og vitenskapelige institusjoner og andre lignende institusjoner eller bedrifter, etter Direktoratet for medisinske produkters nærmere bestemmelse. Andre godkjente grossister. Sykehus, for de varegrupper som er fastsatt av Direktoratet for medisinske produkter etter retningslinjer fra Helsedepartementet. Andre helseinstitusjoner enn kommunale sykehjem for de varegrupper som er fastsatt av Direktoratet for medisinske produkter etter retningslinjer fra Helsedepartementet. Sluttbruker av legemiddelet, for de varegrupper som er fastsatt av Direktoratet for medisinske produkter. Kjøpmenn som i medhold av lov om legemidler § 16 har tillatelse til å selge legemidler.
§ 14. Krav til grossist som driver direkte salg av legemidler til sykehjem i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
dokumentere hvordan plikten til å gi informasjon og veiledning om solgte legemidler ivaretas, dokumentere leveringsevne for alle legemidler som omfattes av leveringsavtale med kommunen, og dokumentere hvilken leveringstid som er avtalt med kommunen for hver enkelt legemiddelgruppe.
§ 15.
§ 16.
§ 17. (Opphevet)
Kap. V. Legemiddelstatistikk basert på grossisters omsetning av legemidler
§ 18. Virkeområde og formål
§ 19. Meldepliktig omsetning
Naturlegemidler Radiofarmaka Homeopatiske og antroposofiske legemidler Medisinske gasser Råvarer (farmasøytisk aktive substanser).
§ 20. Opplysninger om meldepliktig omsetning
| Felt nr. | Beskrivelse | Posisjon i tallrekken | Verdiangivelse |
|---|---|---|---|
| 01 | Rapporteringsperiode, måned | 1-2 | 01-12 |
| 02 | Rapporteringsperiode, år | 3-6 | 2001-9999 |
| 03 | Grossistkonsesjonsnummer | 7-10 | 7001-7999 |
| 04 | Kundenummer (grossistens nummer) | 11-14 | Numerisk/alfanumerisk |
| 05 | Kundekategori kode (grossistens kode) | 15-16 | 01-99 eller 00 |
| 06 | Apotekkonsesjonsnummer | 17-20 | 1001-6999 eller 0000 |
| 07 | Kommunenummer tilhørende kundenummer/apotekkonsesjonsnummer | 21-24 | 0101-2099 |
| 08 | Varenummer | 25-30 | 000001-999999 |
| 09 | Antall pakninger omsatt, med fratrekk av varer i retur | 31-37 | 0000001-9999999 |
| 10 | Fakturert beløp, med fratrekk av varer i retur | 38-47 | 0000001,00-9999999,99 |
| 11 | Beregnet netto AIP pr. pakning | 48-55 | 00001,00-99999,99 |
| 12 | Beregnet netto GIP pr. pakning | 56-63 | 00001,00-99999,99 |
| Felt nr. | Beskrivelse | Posisjon i tallrekken | Verdiangivelse |
|---|---|---|---|
| 01 | Rapporteringsperiode, år | 1-4 | 2002-9999 |
| 02 | Grossist konsesjonsnummer | 5-8 | 7001-7999 |
| 03 | Kundenummer (grossistens nummer) | 9-12 | Numerisk/alfanumerisk |
| 05 | Apotek konsesjonsnummer | 13-16 | 1001-6999 |
| 04 | Kommunenummer tilhørende kundenummer/apotekkonsesjonsnummer | 17-20 | 0101-2099 |
| 06 | Produktnavn/varenavn | 21-52 | Alfanumerisk |
| 07 | Pakningsstørrelse | 53-72 | Alfanumerisk |
| 08 | Navn på virkestoff | 73-92 | Alfanumerisk |
| 09 | Mengde virkestoff pr. pakningsstørrelse | 93-98 | 000001-999999 |
| 10 | Enhet mengdeangivelse virkestoff | 99-100 | Mg, gr, kg |
| 11 | Antall pakninger omsatt, med fratrekk av varer i retur | 101-107 | 0000001-9999999 |
| 12 | Fakturert beløp, med fratrekk av varer i retur | 108-118 | 00000000,00-99999999,99 |
§ 21. Opplysninger om kunder
| Felt nr. | Beskrivelse | Posisjon i tallrekken | Verdiangivelse |
|---|---|---|---|
| 01 | Rapporteringsperiode, måned | 1-2 | 01-12 |
| 02 | Rapporteringsperiode, år | 3-6 | 2002-9999 |
| 03 | Grossist konsesjonsnummer | 7-10 | 7001-7999 |
| 04 | Kundenummer (grossistens nummer) | 11-14 | Numerisk/alfanumerisk |
| 05 | Apotek konsesjonsnummer | 15-18 | 1001-6999 |
| 06 | Kommunenummer tilhørende kundenummer/apotekkonsesjonsnummer | 19-22 | 0101-2099 |
| 07 | Kundenavn (grossistens tekst) | 23-52 | Alfanumerisk |
| 08 | Poststed | 53-72 | Alfanumerisk |
| 09 | Postnummer | 73-77 | Numerisk |
| 10 | Kundekategori kode (grossistens kode) | 78-79 | Numerisk |
| 11 | Kundekategori type (grossistens tekst) | 80-99 | Alfanumerisk |
§ 22. Innlevering av opplysninger
§ 23. Rapporteringsperiode
§ 24. Bruk av registrerte opplysninger
§ 25. Tvangsmulkt
Kap. VI. Legemiddeldetaljistavgift og LUA-avgift
§ 26. Virkeområde og avgiftssats
§ 27. Avgiftsplikt
grossister og andre som driver engrosomsetning av legemidler i Norge etter tillatelse fra Direktoratet for medisinske produkter eller annen legemiddelmyndighet innen EØS-området, og apotek som kjøper legemidler fra utenlandsk grossist.
§ 27a. Plikt til å betale LUA-avgift
§ 28. Avgiftspliktig omsetning
grossistens netto legemiddelsalg til apotek og andre som selger legemidler til allmennheten samt sluttbrukere av legemidler i avgiftsåret, avrundet nedover til nærmeste 100 kr, og apotekets netto legemiddelkjøp fra utenlandsk grossist, med fradrag for kjøp av varer som nevnt i annet ledd bokstavene c og d.
merverdiavgift, rabatt som gis til kjøper, likevel slik at det ved salg til apotek bare kan kreves fradrag for rabatt som går direkte til apoteket, salg av legemidler produsert av apotek eller i virksomhet på oppdrag fra apotek, og salg av råvarer til bruk i produksjon av legemidler beregnet for videresalg.
§ 28a. Avgiftspliktig omsetning (legemidler utenom apotek)
§ 29. Skjønnsmessig fastsettelse
innberetning som nevnt i § 33 ikke er innkommet i rett tid og i foreskrevet form, eller mottatt innberetning er uriktig, ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende lov og forskrift.
§ 30. Beregning av legemiddeldetaljistavgift og LUA-avgift
§ 31. Innkreving av avgifter
§ 32. Beregning av apotekenes utsalgspris
§ 33. Innberetning og innbetaling til Direktoratet for medisinske produkter mv.
Kap. VI a. Formidling av legemidler
§ 33a. Legemiddelformidling
Kap. VII. Forskjellige bestemmelser
§ 34. Tilsyn
§ 35. Attest for god distribusjonspraksis
Kap. VIII. Ikrafttredelse
§ 36.
Vedlegg: Liste over legemidler omfattet av beredskapsplikt jf. § 5
| ATC | Virkestoff | Formulering | Antall måneder beredskap |
|---|---|---|---|
| A10A | Insulin og analoger | Parenterale | 6 |
| B01AA03 | Warfarin | Oral | 3 |
| B01AB04 | Dalteparin | Parenteral | 3 |
| B01AB05 | Enoksaparin | Parenteral | 3 |
| B01AC06 | Acetylsalisylsyre | Oral | 3 |
| B01AF02 | Apiksaban | Oral | 3 |
| C01CA24 | Adrenalin | Parenteral | 3 |
| C03CA01 | Furosemid | Oral | 3 |
| C07AB02 | Metoprolol | Oral, depot | 3 |
| C08DA01 | Verapamil | Oral, depot | 3 |
| C09AA05 | Ramipril | Oral | 3 |
| C09CA06 | Kandesartan | Oral | 3 |
| H02AA02 | Fludrokortison | Oral | 3 |
| H02AB06 | Prednisolon | Oral | 6 |
| H02AB10 | Kortison | Oral | 3 |
| H03AA01 | Levotyroksin | Oral | 3 |
| H04AA01 | Glukagon | Parenteral | 3 |
| J01CA04 | Amoksicillin | Oral | 3 |
| J01CA08 | Pivmecillinam | Oral | 3 |
| J01CE01 | Benzylpenicillin | Parenteral | 3 |
| J01CE02 | Fenoksymetylpenicillin | Oral | 3 |
| J01DC02 | Cefuroksim | Parenteral | 3 |
| J01DD01 | Cefotaksim | Parenteral | 3 |
| J01FA01 | Erytromycin | Oral | 3 |
| J01MA02 | Ciprofloksacin | Oral | 3 |
| J04A | Legemidler mot tuberkulose | Perorale | 6 |
| L04AX01 | Azatioprin | Oral | 6 |
| N02AA05 | Oksykodon | Oral | 6 |
| N02BE01 | Paracetamol | Oral og rektal | 3 |
| N03AF01 | Karbamazepin | Oral | 3 |
| N03AG01 | Valproinsyre | Oral | 3 |
| N03AX09 | Lamotrigin | Oral | 3 |
| N04BA02 | Levodopa og dekarboksylasehemmer | Oral | 3 |
| N05AD01 | Haloperidol | Oral | 6 |
| N05AH03 | Olanzapin | Oral | 6 |
| N05BA01 | Diazepam | Rektal | 6 |
| N05CD08 | Midazolam | Bukkal | 3 |
| R03AC02 | Salbutamol | Inhalasjon | 3 |
| R03BA02 | Budesonid | Inhalasjon | 3 |
| R03BA05 | Flutikason | Inhalasjon | 3 |
| R03BB01 | Ipratropiumbromid | Inhalasjon | 3 |
| S01 | Glaukommidler | Øyedråper | 3 |
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.