Forskrift om grunnlinjen for sjøterritoriet ved Bouvetøya.

FOR-2005-02-25-174 · Utenriksdepartementet · I kraft 2005-04-01
⚖️ Fastsatt med hjemmel i: territorialfarvannsloven

Forskrift om grunnlinjen for sjøterritoriet ved Bouvetøya.

§ 1.

Grensen for sjøterritoriet ved Bouvetøya blir å trekke utenfor og parallelt med lavvannslinjen, og skal beregnes ut fra følgende koordinatfestede punkter:
NrGeodetisk bredde
Sør ekvator
gr min sekund
Geodetisk lengde
Øst Greenwich
gr min sekund
Navn
BO01-54 23 11.43 21 07.8Gjest Baardsenstøtta
BO02-54 23 11.73 21 20.0
BO03-54 23 13.73 22 37.8
BO04-54 23 33.33 23 20.0
BO05-54 23 41.13 24 40.0Litle Kari
BO06-54 24 21.53 25 17.8
BO07-54 24 40.43 25 45.6
BO08-54 25 02.63 26 01.1
BO09-54 25 20.93 26 07.8Lindsayskjeret
BO10-54 26 19.63 25 28.3
BO11-54 26 42.73 24 53.9
BO12-54 26 51.53 24 47.8Williamsrevet
BO13-54 26 51.43 22 43.3
BO14-54 27 07.23 20 00.6Selodden
BO15-54 27 15.33 18 45.6Larsøya SV
BO16-54 27 14.03 18 42.2
BO17-54 26 34.63 18 24.4
BO18-54 26 05.53 17 23.3
BO19-54 26 03.93 16 52.2Bennskjera S
BO20-54 26 01.03 16 51.1Bennskjera N
BO21-54 25 28.73 17 11.1
BO22-54 25 14.33 17 10.6
BO23-54 24 36.53 17 00.6
BO24-54 24 14.03 16 41.1Norrisrevet
BO25-54 23 48.63 16 46.7Skarven
BO26-54 23 44.73 17 26.7
BO27-54 23 47.93 17 42.2
BO28-54 23 51.83 18 44.4
BO29-54 23 51.83 18 48.9
BO30-54 23 47.33 20 01.9
BO31-54 23 15.03 21 03.3Djevelporten SV
(BO: Bouvetøya)
Koordinatene i listen referer seg til geodetisk datum WGS84.

§ 2.

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2005.
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.