Forskrift om fiske etter røye på Svalbard i 2026
§ 2. Virkeområde og tidsrom for fiske
§ 3. Definisjoner
Fastboende: person som er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard. Fiskekvoter: maksimalt antall fisker over 25 cm som kan fiskes i den enkelte lokalitet per sesong. Vassdrag: innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Ferskvannslaguner og strengsjøer regnes også som vassdrag.
§ 4. Krav til fisker
§ 5. Redskapsbruk
§ 6. Garnforbudssoner
§ 7. Stopp i fiske
§ 8. Garnfiske i sjøen
§ 9. Rapporteringsplikt
§ 10. Vassdrag åpnet for fiske
| Vassdrag | Maksimalkvote | Garnfiske tillatt |
|---|---|---|
| Richardvatnet (Raudfjorden) | 40 | Nei |
| Rabotvatna (Rabotfjorden) | 10 | Nei |
| Arresjøen (Danskøya) | 10 | Nei |
| Gjøavatnet (Amsterdamøya) | 10 | Nei |
| Åsøvatnet (v for Flathukfjellet) | 10 | Nei |
| Pytten (Danskøya) | 20 | Nei |
| Pervatnet (Sjubrean) | 30 | Nei |
| Nordre Dieset (Mitrahalvøya) | 40 | Ja |
| Søndre Dieset (Mitrahalvøya) | 30 | Ja |
| Erlingvatnet (Mitrahalvøya) | 50 | Nei |
| Murraytjørnene (Forlandet) | 25 | Nei |
| Vårfluesjøen (Woodfjorden) | 150 | Ja |
| Lovénvatnet (Trygghamna) | 10 | Ja |
| Straumsjøen (Erdmannflya) | 100 | Nei |
| Linnévatnet | 100 | Ja |
| Kongressvatnet | 40 | Ja |
| Bretjønna (Grønnfjordbotnen) | 10 | Ja |
| Revvatnet (n for Hornsund) | 25 | Nei |
| Svartvatnet (s for Hornsund) | 25 | Nei |
| Mosselvatnet | 75 | Nei |
| Femmilsjøen (Ny-Friesland) | 150 | Nei |
| Lakssjøen (Ny-Friesland) | 75 | Nei |
| Strøen (Ny-Friesland) | 25 | Nei |
| Einsteinvatnet (Austbotn) | 50 | Nei |
§ 11. Iverksettelse m.m.
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.