| Faste kontolån mottatt før 10. desember 1979 | 8 pst. p.a |
| Faste kontolån mottatt etter 10. desember 1979 | 9 1/2 pst. p.a |
| Kontolån med 12 måneders oppsigelse | 7 1/2 pst. p.a |
| Kontolån med 3 måneders oppsigelse | 5 pst. p.a |
| Kontolån med 1 måneds oppsigelse | 2 1/2 pst. p.a |
| Kontolån med 8 dagers oppsigelse | 1 1/2 pst. p.a |
| Kontolån fra Postgiroen | 6 1/2 pst. p.a |
| Kontolån fra Postsparebanken mottatt før 10. desember 1979 | 8 1/2 pst. p.a |
| Kontolån fra Postsparebanken mottatt etter 10. desember 1979 | 9 1/2 pst. p.a |
| Kontolån fra Folketrygdfondet | 10 pst. p.a |
Forskrift om renten på kontolån til statskassen. Særavtaler.
I
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.