Forskrift om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler
§ 2. Definisjoner
oppløsningsmiddel: ethvert stoff som kan løse opp næringsmidler eller enhver bestanddel som inngår i et næringsmiddel, herunder ethvert forurensende stoff som finnes i eller på det aktuelle næringsmiddel. ekstraksjonsmiddel: et oppløsningsmiddel som brukes i en ekstraksjonsprosess under bearbeiding av råstoffer, næringsmidler eller bestanddeler og ingredienser av slike, og som fjernes, men som kan resultere i utilsiktede, men teknisk uungåelige rester av stoffene eller deres derivater i næringsmiddelet eller næringsmiddelingrediensen.
§ 3. Bruk av ekstraksjonsmidler
§ 4. Renhetskriterier m v
§ 5. Merking
Varebetegnelse i samsvar med vedlegg I-III, og en klar opplysning om at produktet er av en slik kvalitet at det er egnet som ekstraksjonsmiddel ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser. Nettovolum. Spesielle vilkår for oppbevaring og bruk, om nødvendig. Navn eller firmanavn, og adresse til enten produsent, pakkevirksomhet eller en forhandler som er etablert innen EØS. Angivelse som gjør det mulig å identifisere varepartiet.
§ 6. Språk
§ 7. Tilsyn og vedtak
§ 8. Dispensasjon
§ 9. Straff
§ 10. Overgangsbestemmelser
§ 11. Ikrafttredelse
Vedlegg I. Ekstraksjonsmidler som kan brukes til alle formål i samsvar med god produksjonspraksis1
Propan Butan Etylacetat Etanol Karbondioksid Aceton2 Dinitrogenoksid
Vedlegg II. Ekstraksjonsmidler med spesifiserte bruksområder.
| Navn | Bruksområde (kortfattet beskrivelse av ekstraksjonen) | Maksimale grenseverdier for restmengder i næringsmiddel eller næringsmiddelingrediens |
|---|---|---|
| Heksan1 | Fremstilling eller fraksjonering av fett og oljer, samt fremstilling av kakaosmør | 1 mg/kg i fett, oljer eller kakaosmør |
| Bearbeiding av proteinprodukter og fettfritt mel | 10 mg/kg i næringsmidler som inneholder proteinprodukter og fettfritt mel | |
| Bearbeiding av fettfri kornkim | 5 mg/kg i fettfri kornkim | |
| Fettfrie soyaprodukter | 30 mg/kg i det soyaprodukt som frambys den endelige forbruker | |
| 2-metyloksolan | Framstilling eller fraksjonering av fett og oljer samt framstilling av kakaosmør | 1 mg/kg i fett, olje eller kakaosmør |
| Tilberedning av avfettede proteinprodukter og avfettet mel | 10 mg/kg i næringsmidler som inneholder avfettede proteinprodukter og avfettet mel 30 mg/kg i avfettede soyaprodukter som selges til sluttforbrukere | |
| Tilberedning av avfettede kornkimer | 5 mg/kg i avfettede kornkimer | |
| Metylacetat | Fjerning av koffein, irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te | 20 mg/kg kaffe eller te |
| Fremstilling av sukker fra melasse | 1 mg/kg sukker | |
| Metyletyl-keton2 | Fraksjonering av fett og oljer | 5 mg/kg i fett eller oljer |
| Fjerning av koffein, irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te | 20 mg/kg kaffe eller te | |
| Diklormetan | Fjerning av koffein, irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te | 2 mg/kg i brent kaffe og 5 mg/kg i brent kaffe og te |
| Metanol | Alle bruksområder | 10 mg/kg |
| 2-propanol | Alle bruksområder | 10 mg/kg |
| Dimetylether | Tilberedning av avfettede animalske proteinprodukter, herunder gelatin3 | 0,009 mg/kg i avfettede animalske proteinprodukter, herunder gelatin |
| Dimetylether | Tilberedning av kollagen4 og kollagenderivater, unntatt gelatin | 3 mg/kg i kollagen og kollagenderivater, unntatt gelatin |
Vedlegg III. Ekstraksjonsmidler med spesifiserte bruksområder
| Navn | Maksimale grenseverdier for restmengder i næringsmiddel ved bruk av ekstraksjonsmidler i fremstillingen av aromatstoffer fra naturlig aromagivende produkter |
|---|---|
| Dietyleter | 2 mg/kg |
| Heksan | 1 mg/kg |
| 2-metyloksolan | 1 mg/kg |
| Cykloheksan | 1 mg/kg |
| Metylacetat | 1 mg/kg |
| 1-butanol | 1 mg/kg |
| 2-butanol | 1 mg/kg |
| Metyletylketon | 1 mg/kg1 |
| Diklormetan | 0,02 mg/kg1 |
| 1-propanol | 1 mg/kg |
| 1,1,1,2- tetrafluoretan2 | 0,02 mg/kg |
| Metanol | 1,5 mg/kg |
| 2-Propanol | 1 mg/kg |
Vedlegg IV. Spesifikke renhetskriterier for ekstraksjonsmidlene oppført i vedlegg I
| 2-metyloksolan | |
| CAS-nummer | 96-47-9 |
| Innhold | Ikke under 99,9 % på tørrstoffbasis |
| Renhet | |
| Furan | Ikke over 50 mg/kg (på tørrstoffbasis) |
| 2-metylfuran | Ikke over 500 mg/kg (på tørrstoffbasis) |
| Etanol | Ikke over 450 mg/kg (på tørrstoffbasis) |
Tekst: Lovdata (offentleg eigedom, jf. åndsverkloven § 14), gjengitt uendret per siste tilgjengelige versjon. Rettsregels lovkommentarer er tydelig merket og er våre egne.